Amuses bouche chauds

 

Fiche technique de fabrication N°1512

Pour Pièce(s)

Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 2,207 €
Prix de revient TTC Total : 8,828€

Produit allergène : Lait, Lait, Oeuf, Lait, Gluten,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 321,065 KJ
Descriptif, argumentation :

Denrées Unité Quantité Puttc Ptttc
Feuilletée escargots
Echalotes kg 0,00 4,12 0,01
Beurre kg 0,01 9,00 0,09
Sel fin kg 0,00 0,33 0,00
Ail kg 0,00 5,16 0,01
Escargots au naturel (boite 4/4 ) kg 0,02 20,78 0,42
Persil kilo kg 0,00 2,90 0,01
Plaque de feuilletage (700g) Pièce 0,04 4,18 0,17
Moules au curry
Beurre kg 0,00 9,00 0,09
Curry kg 0,00 7,93 0,00
Sel fin kg 0,00 0,33 0,00
Farine t45 kg 0,00 0,94 0,00
Fumet de poisson 750 g Kg 0,02 16,67 0,00
Aneth Botte 0,02 1,42 0,00
Moules d'Espagne kg 0,04 3,51 0,00
Crème UHT 35% L 0,01 4,09 0,00
quiche
Beurre kg 0,01 9,00 0,09
Poitrine fumée kg 0,02 8,31 0,17
Sel fin kg 0,00 0,33 0,00
Farine t45 kg 0,02 0,94 0,02
Oeufs Pièce 0,20 0,18 0,04
Emmental râpé kg 0,01 8,27 0,08
Lait 1/2 écrémé L 0,04 0,90 0,04
Crème UHT 35% L 0,02 4,09 0,08
pizza
Champignons de paris kg 0,02 6,23 0,12
Huile d'olives L 0,02 11,39 0,23
Coulis tomates(2.5kg) brique 0,08 9,95 0,80
Basilic Botte 0,04 1,42 0,06
Ail kg 0,00 5,16 0,01
Emmental râpé kg 0,01 8,27 0,08
Jambon blanc (tranche)500g Pièce 4,00 1,29 5,15
Plaque de feuilletage (700g) Pièce 0,04 4,18 0,17
Oignons kg 0,01 1,85 0,02
crèpes et boudins
Ciboulette Botte 0,02 1,42 0,03
Beurre kg 0,00 9,00 0,02
Sel fin kg 0,00 0,33 0,00
Farine t45 kg 0,01 0,94 0,01
Boudin noir kg 0,02 9,39 0,19
Oeufs Pièce 0,10 0,18 0,02
Lait 1/2 écrémé L 0,02 0,90 0,02
Croustillants Mozzarella
Chapelure kg 0,02 2,84 0,06
Oeufs Pièce 0,10 0,18 0,02
Mozzarella kg 0,02 7,58 0,15
  Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation