BP de cuisine

 

Fiche technique de fabrication N°1805

Pour Panier(s)

Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 86,977 €
Prix de revient TTC Total : 347,908€

Produit allergène : Lait, Oeuf,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 36 859,471 KJ
Descriptif, argumentation :

Denrées Unité Quantité Puttc Ptttc
Base
Beurre kg 1,00 9,05 9,05
Barbue kg 5,60 0,00 0,00
Arêtes pour fumet kg 2,00 3,11 6,22
Oeufs Pièce 960,00 0,19 182,40
Poulet PAC de 1,4 kg kg 4,00 9,82 39,29
Blanc de dinde kg 0,80 6,65 5,32
Crème UHT 35% L 4,00 4,09 16,37
Garniture
Carottes kg 1,20 1,74 0,00
Champignons de paris kg 0,80 5,38 0,00
Echalotes kg 0,60 2,90 0,00
Poireaux kg 1,20 2,42 0,00
Poivrons verts kg 0,40 3,75 0,00
Poivrons rouges kg 0,40 3,43 0,00
Pommes de terre B.F.15 kg 2,40 1,85 0,00
Estragon Botte 0,50 1,37 0,00
Aubergines kg 1,60 4,22 0,00
choux vert frisé kg 2,00 1,79 0,00
Persil frisé kilo kg 0,08 0,73 0,00
Courgettes kg 2,00 3,32 0,00
Gingembre kg 0,20 6,59 0,00
Navets longs kg 0,80 3,06 0,00
Citrons (pièce) Pièce 0,40 0,80 0,00
Oignons kg 1,60 1,16 0,00
Champignons gros kg 0,60 4,27 0,00
Finition
Huile d'arachide bouteil 0,80 3,68 2,95
Huile d'olives L 0,40 11,43 4,57
Curry kg 0,00 7,93 0,03
Vinaigre blanc bouteil 1,00 0,73 0,73
Amandes hachées kg 0,20 8,83 1,77
Couverture noire kg 0,40 9,64 3,86
Lames boulangerie(10) pièce 0,20 1,09 0,22
Sucre en poudre kg 2,00 1,37 2,74
Vanille liquide L 0,01 15,57 0,12
Praliné kg 0,40 18,82 7,53
Madère L 0,40 4,91 1,97
Vin blanc L 2,00 3,00 6,00
Vin rouge L 2,00 3,06 6,12
Poudre a flan kg 0,08 4,68 0,37
Corn Flakes Boite 0,40 4,74 1,89
Farine t45 (pour fleurer) kg 1,20 0,00 0,00
Vinaigre balsamique L 0,80 1,40 1,12
Fond brun lié 750 g kg 0,20 8,71 1,74
Fondant blanc kg kg 0,40 2,40 0,96
  Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation