TA : LES FARCES

 

Fiche technique de fabrication N°758

Pour T.A.

Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 64,733 €
Prix de revient TTC Total : 258,931€

Produit allergène : Lait, Oeuf,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 18 244,424 KJ
Descriptif, argumentation :

Denrées Unité Quantité Puttc Ptttc
Duxelle
Champignons de paris kg 1,20 5,38 6,46
Echalotes kg 0,20 2,90 0,58
Beurre kg 0,20 9,05 1,81
Poivre du moulin kg 0,02 18,82 0,38
Sel fin kg 0,02 0,33 0,01
Mousseline volaille
Carottes kg 0,40 1,74 0,00
Haricots verts frais kg 0,40 4,18 0,00
Navets ronds kg 0,40 2,27 0,00
Poivre du moulin kg 0,02 18,82 0,38
Sel fin kg 0,02 0,33 0,01
Oeufs Pièce 8,00 0,19 0,00
Escalopes de volailles pièce 117,60 1,38 0,00
Crème UHT 35% L 0,80 4,09 0,00
Mousseline poisson
Carottes kg 0,40 1,74 0,70
Haricots verts frais kg 0,40 4,18 1,67
Navets ronds kg 0,40 2,27 0,91
Poivre du moulin kg 0,02 18,82 0,38
Sel fin kg 0,02 0,33 0,01
Oeufs Pièce 8,00 0,19 1,52
Filet de merlan kg 2,40 18,84 45,22
Crème UHT 35% L 0,80 4,09 3,27
Gratin
Echalotes kg 0,20 2,90 0,58
Beurre kg 0,20 9,05 1,81
Poivre du moulin kg 0,02 18,82 0,38
Sel fin kg 0,02 0,33 0,01
Cognac Btelle 0,20 22,57 4,51
Lard gras kg 0,60 2,64 1,58
Foies de volailles frais kg 1,20 4,27 5,13
farce américaine
Thym kg 0,02 1,32 0,03
Poitrine fumée kg 0,50 8,31 4,16
Poivre du moulin kg 0,02 18,82 0,38
Sel fin kg 0,02 0,33 0,01
Tranche de pain de mie Pièce 48,00 0,00 0,00
Sauge fraîche Botte 4,00 1,48 5,91
Oignons kg 0,50 1,16 0,58
  Progression Réa. Sur.

DUXELLE

Farcir un champignon

MOUSSELINE

Ramequins garnis de légumes et cuits vapeur

Paupiette de volaille et de poisson (moitié poids dans la farce le reste pour paupiette)

FARCE À GRATIN

Garnir un croûton

GRACE AMERICAINE

Farcir une escalope de volaille

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation