Amuses bouche chauds

Fiche technique de fabrication N°1512
Pour Pièce(s)
Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 2,20 €
Prix de revient TTC Total : 8,82 €

Produit allergène : Lait, Lait, Oeuf, Lait, Gluten,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 321,06 kj / 76,72 Kcal
Protides : 11,48 kcal / Lipides : 5,78 Kcal/ Lipides : 59,46 Kcal
Descriptif, argumentation de vente :

Denrées Unité Quantité PUTTC PTTTC
Feuilletée escargots
Ail kg 0,00 5,16 0,01
Beurre kg 0,01 9,05 0,09
Echalotes kg 0,00 2,90 0,01
Escargots au naturel (boite 4/4 ) kg 0,02 20,78 0,42
Persil kilo kg 0,00 2,90 0,01
Plaque de feuilletage (700g) Pièce 0,04 4,18 0,17
Sel fin kg 0,00 0,33 0,00
Moules au curry
Aneth Botte 0,02 1,37 0,03
Beurre kg 0,00 9,05 0,02
Crème UHT 35% L 0,01 4,09 0,04
Curry kg 0,00 7,93 0,00
Farine t45 kg 0,00 0,94 0,00
Fumet de poisson 750 g Kg 0,02 16,79 0,25
Moules d'Espagne kg 0,04 3,51 0,14
Sel fin kg 0,00 0,33 0,00
quiche
Beurre kg 0,01 9,05 0,09
Crème UHT 35% L 0,02 4,09 0,08
Emmental râpé kg 0,01 6,88 0,07
Farine t45 kg 0,02 0,94 0,02
Lait 1/2 écrémé L 0,04 0,90 0,04
Oeufs Pièce 0,20 0,19 0,04
Poitrine fumée kg 0,02 8,31 0,17
Sel fin kg 0,00 0,33 0,00
pizza
Ail kg 0,00 5,16 0,01
Basilic Botte 0,04 1,37 0,05
Champignons de paris kg 0,02 5,38 0,11
Coulis tomates(2.5kg) brique 0,08 9,95 0,80
Emmental râpé kg 0,01 6,88 0,07
Huile d'olives L 0,02 11,43 0,23
Jambon blanc (tranche)500g Pièce 4,00 1,29 5,15
Oignons kg 0,01 1,16 0,01
Plaque de feuilletage (700g) Pièce 0,04 4,18 0,17
crèpes et boudins
Beurre kg 0,00 9,05 0,02
Boudin noir kg 0,02 9,39 0,19
Ciboulette Botte 0,02 1,37 0,03
Farine t45 kg 0,01 0,94 0,01
Lait 1/2 écrémé L 0,02 0,90 0,02
Oeufs Pièce 0,10 0,19 0,02
Sel fin kg 0,00 0,33 0,00
Croustillants Mozzarella
Chapelure kg 0,02 2,84 0,06
Mozzarella kg 0,02 9,54 0,19
Oeufs Pièce 0,10 0,19 0,02
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
  Progression Réa. Sur.

Argumentation de vente traduite Mise en place : Mise en place client : Présentation, dressage : Vin(s) proposé(s) :
/ / .