BP de cuisine

Fiche technique de fabrication N°1805
Pour Panier(s)
Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 86,98 €
Prix de revient TTC Total : 347,91 €

Produit allergène : Lait, Oeuf,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 36 859,47 kj / 8 807,52 Kcal
Protides : 1 711,00 kcal / Lipides : 1 428,12 Kcal/ Lipides : 5 668,40 Kcal
Descriptif, argumentation de vente :

Denrées Unité Quantité PUTTC PTTTC
Base
Arêtes pour fumet kg 2,00 3,11 6,22
Barbue kg 5,60 0,00 0,00
Beurre kg 1,00 9,05 9,05
Blanc de dinde kg 0,80 6,65 5,32
Crème UHT 35% L 4,00 4,09 16,37
Oeufs Pièce 960,00 0,19 182,40
Poulet PAC de 1,4 kg kg 4,00 9,82 39,29
Garniture
Aubergines kg 1,60 4,22 6,75
Carottes kg 1,20 1,74 2,09
Champignons de paris kg 0,80 5,38 4,30
Champignons gros kg 0,60 4,27 2,56
choux vert frisé kg 2,00 1,79 3,59
Citrons (pièce) Pièce 0,40 0,80 0,32
Courgettes kg 2,00 3,32 6,65
Echalotes kg 0,60 2,90 1,74
Estragon Botte 0,50 1,37 0,69
Gingembre kg 0,20 6,59 1,32
Navets longs kg 0,80 3,06 2,45
Oignons kg 1,60 1,16 1,86
Persil frisé kilo kg 0,08 0,73 0,06
Poireaux kg 1,20 2,42 2,90
Poivrons rouges kg 0,40 3,43 1,37
Poivrons verts kg 0,40 3,75 1,50
Pommes de terre B.F.15 kg 2,40 1,85 4,43
Finition
Amandes hachées kg 0,20 8,83 1,77
Corn Flakes Boite 0,40 4,74 1,89
Couverture noire kg 0,40 9,64 3,86
Curry kg 0,00 7,93 0,03
Farine t45 (pour fleurer) kg 1,20 0,00 0,00
Fond brun lié 750 g kg 0,20 8,71 1,74
Fondant blanc kg kg 0,40 2,40 0,96
Huile d'arachide bouteil 0,80 3,68 2,95
Huile d'olives L 0,40 11,43 4,57
Lames boulangerie(10) pièce 0,20 1,09 0,22
Madère L 0,40 4,91 1,97
Poudre a flan kg 0,08 4,68 0,37
Praliné kg 0,40 18,82 7,53
Sucre en poudre kg 2,00 1,37 2,74
Vanille liquide L 0,01 15,57 0,12
Vin blanc L 2,00 3,00 6,00
Vin rouge L 2,00 3,06 6,12
Vinaigre balsamique L 0,80 1,40 1,12
Vinaigre blanc bouteil 1,00 0,73 0,73
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
  Progression Réa. Sur.

Argumentation de vente traduite Mise en place : Mise en place client : Présentation, dressage : Vin(s) proposé(s) :
/ / .