REPAS ROMAIN

Fiche technique de fabrication N°2844
Pour Part(s)
Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 24,66 €
Prix de revient TTC Total : 0,00 €

Produit allergène : Lait, Oeuf,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 8 829,93 kj / 2 109,90 Kcal
Protides : 377,14 kcal / Lipides : 306,16 Kcal/ Lipides : 1 426,60 Kcal
Descriptif, argumentation de vente :

Denrées Unité Quantité PUTTC PTTTC
SALADE
Dattes kg 0,00 9,98 0,00
Fromage blanc kg 0,00 4,85 0,00
Huile d'olives L 0,00 10,63 0,00
Menthe fraîche Botte 0,00 1,32 0,00
Miel 1 kg kg 0,00 10,55 0,00
Pignons de pins kg 0,00 36,88 0,00
Poivre blanc kg 0,00 12,00 0,00
Porto rouge Btelle 0,00 14,89 0,00
Raisins secs kg 0,00 6,39 0,00
Salade mélangée Pièce 0,00 1,85 0,00
Sauce nuocnam bouteil 0,00 2,27 0,00
Vin blanc L 0,00 3,00 0,00
Vinaigre de vin rouge L 0,00 0,48 0,00
MELON
Coteaux du layon 2009 domaine des coteaux terre noire 75CL Btelle 0,00 8,71 0,00
Melons kg 0,00 1,90 0,00
Menthe fraîche Botte 0,00 1,32 0,00
Miel 1 kg kg 0,00 10,55 0,00
Poivre blanc kg 0,00 12,00 0,00
Sauce nuocnam bouteil 0,00 2,27 0,00
Vinaigre de vin rouge L 0,00 0,48 0,00
CONCOMBRES
Concombres pièce Pièce 0,00 1,21 0,00
Menthe fraîche Botte 0,00 1,32 0,00
Miel 1 kg kg 0,00 10,55 0,00
Pastèques kg 0,00 1,11 0,00
Poivre blanc kg 0,00 12,00 0,00
Porto rouge Btelle 0,00 14,89 0,00
Sauce nuocnam bouteil 0,00 2,27 0,00
Vinaigre de vin rouge L 0,00 0,48 0,00
MORETUM
Brousse kg 0,00 11,50 0,00
Coriandre fraîche Botte 0,00 1,32 0,00
Fenouil branche kg 0,00 2,43 0,00
Menthe fraîche Botte 0,00 1,32 0,00
Miel 1 kg kg 0,00 10,55 0,00
Poivre blanc kg 0,00 12,00 0,00
Sel fin kg 0,00 0,33 0,00
Vinaigre de vin rouge L 0,00 0,48 0,00
POULET
Concombres pièce Pièce 0,00 1,21 0,00
Coriandre fraîche Botte 0,00 1,32 0,00
Huile d'olives L 0,00 10,63 0,00
Poireaux kg 0,00 2,43 0,00
Porto rouge Btelle 0,00 14,89 0,00
Poulet effilé de 1,2 kg Pièce 0,00 16,56 0,00
Sauce nuocnam bouteil 0,00 2,27 0,00
Sel fin kg 0,00 0,33 0,00
LENTILLES
Concombres pièce Pièce 0,00 1,21 0,00
Coriandre fraîche Botte 0,00 1,32 0,00
Coriandre grains boîte 0,00 1,98 0,00
Cumin kg 0,00 1,99 0,00
Huile d'olives L 0,00 10,63 0,00
Lentilles vertes du Puy kg 0,00 8,86 0,00
Menthe fraîche Botte 0,00 1,32 0,00
Miel 1 kg kg 0,00 10,55 0,00
Poireaux kg 0,00 2,43 0,00
Poivre blanc kg 0,00 12,00 0,00
Porto rouge Btelle 0,00 14,89 0,00
Sauce nuocnam bouteil 0,00 2,27 0,00
Vinaigre de vin rouge L 0,00 0,48 0,00
PUREE CELERI
Coteaux du layon 2009 domaine des coteaux terre noire 75CL Btelle 0,00 8,71 0,00
Fonds artichauts surgelés kg 0,00 6,64 0,00
Huile d'olives L 0,00 10,63 0,00
Oignons kg 0,00 1,16 0,00
Origan (750g) kg 0,00 15,92 0,00
Poivre blanc kg 0,00 12,00 0,00
Purée de céleri kg 0,00 0,86 0,00
Sauce nuocnam bouteil 0,00 2,27 0,00
CREME RENVERSE
Cerneaux de noix kg 0,00 8,62 0,00
Lait 1/2 écrémé L 0,00 0,90 0,00
Miel 1 kg kg 0,00 10,55 0,00
Oeufs Pièce 0,00 0,18 0,00
Pignons de pins kg 0,00 36,88 0,00
Poivre blanc kg 0,00 12,00 0,00
Sauce nuocnam bouteil 0,00 2,27 0,00
SEMOULE
Huile d'olives L 0,00 10,63 0,00
Lait 1/2 écrémé L 0,00 0,90 0,00
Miel 1 kg kg 0,00 10,55 0,00
Semoule de blé kg 0,00 2,32 0,00
  Progression Réa. Sur.

Argumentation de vente traduite Mise en place : Mise en place client : Présentation, dressage : Vin(s) proposé(s) :
/ / .