Wok de légumes et tofu mariné grillé

Fiche technique de fabrication N°2889
Pour Part(s)
Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 2,62 €
Prix de revient TTC Total : 0,00 €


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 420,59 kj / 100,50 Kcal
Protides : 8,50 kcal / Lipides : 0,00 Kcal/ Lipides : 92,00 Kcal
Descriptif, argumentation de vente :

Denrées Unité Quantité PUTTC PTTTC
Base
Ail kg 0,00 5,16 0,00
Brocolis kg 0,00 5,16 0,00
Carottes kg 0,00 1,74 0,00
Chou fleur frais kg 0,00 5,22 0,00
Coriandre fraîche Botte 0,00 1,37 0,00
Courgettes kg 0,00 3,32 0,00
Endives kg 0,00 4,75 0,00
Fenouil bulbes kg 0,00 3,15 0,00
Huile d'olives L 0,00 11,43 0,00
Jus d'oranges L 0,00 2,38 0,00
Panais kg 0,00 2,95 0,00
Sauce soja bouteil 0,00 7,75 0,00
Tofu kg 0,00 5,21 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
  Progression Réa. Sur.

Argumentation de vente traduite Mise en place : Mise en place client : Présentation, dressage : Vin(s) proposé(s) :
/ / .