TA : LES FARCES

Fiche technique de fabrication N°758
Pour T.A.
Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 65,67 €
Prix de revient TTC Total : 262,68 €

Produit allergène : Lait, Oeuf,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 18 244,42 kj / 4 359,48 Kcal
Protides : 1 471,92 kcal / Lipides : 1 047,64 Kcal/ Lipides : 1 839,92 Kcal
Descriptif, argumentation de vente :

Denrées Unité Quantité PUTTC PTTTC
Duxelle
Beurre kg 0,20 9,00 1,80
Champignons de paris kg 1,20 6,23 7,47
Echalotes kg 0,20 4,12 0,82
Poivre du moulin kg 0,02 18,82 0,38
Sel fin kg 0,02 0,33 0,01
Mousseline volaille
Carottes kg 0,40 4,15 1,66
Crème UHT 35% L 0,80 4,09 3,27
Escalopes de volailles pièce 117,60 1,38 162,52
Haricots verts frais kg 0,40 4,18 1,67
Navets ronds kg 0,40 2,48 0,99
Oeufs Pièce 8,00 0,18 1,43
Poivre du moulin kg 0,02 18,82 0,38
Sel fin kg 0,02 0,33 0,01
Mousseline poisson
Carottes kg 0,40 4,15 1,66
Crème UHT 35% L 0,80 4,09 3,27
Filet de merlan kg 2,40 18,84 45,22
Haricots verts frais kg 0,40 4,18 1,67
Navets ronds kg 0,40 2,48 0,99
Oeufs Pièce 8,00 0,18 1,43
Poivre du moulin kg 0,02 18,82 0,38
Sel fin kg 0,02 0,33 0,01
Gratin
Beurre kg 0,20 9,00 1,80
Cognac Btelle 0,20 21,97 4,39
Echalotes kg 0,20 4,12 0,82
Foies de volailles frais kg 1,20 4,27 5,13
Lard gras kg 0,60 3,22 1,93
Poivre du moulin kg 0,02 18,82 0,38
Sel fin kg 0,02 0,33 0,01
farce américaine
Oignons kg 0,50 1,85 0,92
Poitrine fumée kg 0,50 8,31 4,16
Poivre du moulin kg 0,02 18,82 0,38
Sauge fraîche Botte 4,00 1,42 5,70
Sel fin kg 0,02 0,33 0,01
Thym kg 0,02 1,32 0,03
Tranche de pain de mie Pièce 48,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
  Progression Réa. Sur.
DUXELLE

Farcir un champignon

MOUSSELINE

Ramequins garnis de légumes et cuits vapeur

Paupiette de volaille et de poisson (moitié poids dans la farce le reste pour paupiette)

FARCE À GRATIN

Garnir un croûton

GARCE AMERICAINE

Farcir une escalope de volaille

Argumentation de vente traduite Mise en place : Mise en place client : Présentation, dressage : Vin(s) proposé(s) :
/ / .