Mercuriale pour la catégorie : CHARCUTERIE

Nom Unité Prix HT TVA Prix TTC Protides Lipides Glucides
569 Andouille de Vire kg 16.020€ 5.5 16.901€ 190 180 2
6575 Andouille standard kg 7.990€ 5.5 8.429€ 0 0 0
970 Andouillette de Troyes pièce 7.850€ 5.5 8.282€ 190 190 1
551 Andouillettes standard Pièce 9.800€ 5.5 10.339€ 18 18 0.2
115 Bacon kg 9.030€ 5.5 9.527€ 230 30 5
5925 Bacon tranche Pièce 8.500€ 5.5 8.968€ 0 0 0
1317 Bardes de lard kg 4.800€ 5.5 5.064€ 0 0 0
7697 Boudin blanc kg 9.000€ 5.5 9.495€ 0 0 0
338 Boudin noir kg 8.900€ 5.5 9.390€ 0 0 0
5839 Cervelas kg 4.030€ 5.5 4.252€ 0 0 0
5833 Cervelas tranché kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
339 Chair a saucisse kg 6.000€ 5.5 6.330€ 0 0 0
116 Chipolatas kg 8.000€ 5.5 8.440€ 0 0 0
7449 Chorizo (pièce 250g) Pièce 1.780€ 5.5 1.878€ 0 0 0
8195 Chorizo doux tranché paquet 1.980€ 5.5 2.089€ 0 0 0
476 Chorizo long kg 12.980€ 5.5 13.694€ 0 0 0
7791 Chorizo tranché paquet 1.980€ 5.5 2.089€ 0 0 0
1311 Chorizo tranches pièce 1.960€ 5.5 2.068€ 0 0 0
8325 Coppa kg 12.780€ 5.5 13.483€ 0 0 0
7787 Coppa en tranches Tranches 2.030€ 5.5 2.142€ 0 0 0
6560 Couenne de porc kg 2.000€ 5.5 2.110€ 0 0 0
438 Crépine kg 1.160€ 5.5 1.224€ 170 260 0
6857 Dès de jambon blanc kg 8.000€ 5.5 8.440€ 0 0 0
7731 Dés de jambon(barquette) barquette 2.480€ 5.5 2.616€ 0 0 0
712 Farci poitevin kg 17.020€ 5.5 17.956€ 0 0 0
5813 Foie gras conserve kg 30.870€ 5.5 32.568€ 0 0 0
640 Gésiers confits kg 9.500€ 5.5 10.023€ 160 280 15
7959 Gésiers confits paquet 4.432€ 5.5 4.676€ 0 0 0
118 Gorge de porc kg 4.500€ 5.5 4.748€ 0 0 0
499 Gorge grasse kg 0.000€ 5.5 0.000€ 170 260 0
500 Gorge maigre kg 0.000€ 5.5 0.000€ 182 250 0
1334 Jambon (crosse) kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
527 Jambon a l'os kg 0.000€ 5.5 0.000€ 200 70 4
119 Jambon blanc kg 12.200€ 5.5 12.871€ 0 0 0
1414 Jambon blanc (tranche)500g Pièce 12.200€ 5.5 12.871€ 0 0 0
539 Jambon de Parme kg 0.000€ 5.5 0.000€ 320 120 0
5752 Jambon de Parme tranche kg 0.000€ 5.5 0.000€ 320 120 0
341 Jambon de pays kg 11.800€ 5.5 12.449€ 225 225 5
5753 Jambon de pays tranché Tranche 11.800€ 5.5 12.449€ 225 225 5
342 Jambon frais kg 0.000€ 5.5 0.000€ 150 300 0
963 Jambon serrano kg 0.000€ 5.5 0.000€ 225 130 5
8249 Jambon serrano paquet 3.710€ 5.5 3.914€ 0 0 0
8250 Jambon serrano paquet 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
337 Jarret de porc kg 4.500€ 5.5 4.748€ 200 100 5
352 Langue écarlate kg 0.000€ 5.5 0.000€ 160 150 0
343 Lard gras kg 2.500€ 5.5 2.638€ 0 0 0
6854 Lardons barquette 240g Boite 3.380€ 5.5 3.566€ 0 0 0
6995 lardons fumés kg kg 11.000€ 5.5 11.605€ 0 0 0
8132 Lardons fumés(barquettes) Barquette 1.780€ 5.5 1.878€ 0 0 0
1450 Lonzu tranché kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
5846 Merguez kg 7.600€ 5.5 8.018€ 0 0 0
7641 Mousseron de canard boîte 2.550€ 5.5 2.690€ 0 0 0
6838 Mousseron de canard kg 15.000€ 5.5 15.825€ 0 0 0
6970 paté campagne 2 kg kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
7145 paté en croute paquet kg 2.069€ 5.5 2.183€ 0 0 0
1324 Pâté Basque kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
1325 Pâté de campagne kg 7.800€ 5.5 8.229€ 0 0 0
494 Pâté de foie kg 4.550€ 5.5 4.800€ 110 330 40
7794 Pâté de tête de porc Kg 7.500€ 5.5 7.913€ 0 0 0
526 Pâté en croûte kg 11.240€ 5.5 11.858€ 97 270 180
1292 Poitrine de porc fraîche kg 6.800€ 5.5 7.174€ 0 0 0
345 Poitrine demi sel kg 6.500€ 5.5 6.858€ 0 0 0
122 Poitrine fumée kg 7.880€ 5.5 8.313€ 140 250 5
1315 Poitrine fumée (tranches) Pièce 18.520€ 5.5 19.539€ 0 0 0
6332 Poitrine fumee paquet paquet 10.150€ 5.5 10.708€ 0 0 0
121 Poitrine salée cuite kg 7.300€ 5.5 7.701€ 140 250 5
5836 Rôti porc cuit tranche kg 10.550€ 5.5 11.130€ 0 0 0
6972 rillettes 1,2 kg kg 8.510€ 5.5 8.978€ 0 0 0
1323 Rillettes de canard kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
7443 Rillettes du mans kg 13.700€ 5.5 14.454€ 0 0 0
944 Rillons kg 9.650€ 5.5 10.181€ 180 500 1
1395 Rosette de Lyon kg 8.120€ 5.5 8.567€ 0 0 0
7284 Rosette pur porc kg 8.822€ 5.5 9.307€ 0 0 0
7790 Rosette tranchée paquet 1.620€ 5.5 1.709€ 0 0 0
571 Rouelle de porc kg 0.000€ 5.5 0.000€ 170 250 0
7153 roulade volaille aux olives kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
502 Saindoux kg 5.670€ 5.5 5.982€ 0 0 0
7789 Salami paquet 1.279€ 5.5 1.349€ 0 0 0
6968 salami 500 gr kg 9.383€ 5.5 9.899€ 0 0 0
685 Sang de porc kg 0.000€ 5.5 0.000€ 75 35 635
5837 Saucisse de francfort kg 0.570€ 5.5 0.601€ 0 0 0
6624 Saucisse de strasbourg kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
1473 Saucisse de Toulouse kg 9.500€ 5.5 10.023€ 0 0 0
5838 Saucisse fumée kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
7103 saucisse montbeliard kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
7804 Saucisse sèche (250g) pièce 2.929€ 5.5 3.090€ 0 0 0
6761 Saucisses knacki poche 1.860€ 5.5 1.962€ 0 0 0
346 Saucisson a cuire kg 8.600€ 5.5 9.073€ 230 380 25
516 Saucisson a l'ail kg 9.000€ 5.5 9.495€ 0 0 0
6969 saucisson ail 800 gr kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
964 Saucisson le mégevan kg 0.000€ 5.5 0.000€ 230 380 25
347 Saucisson sec kg 12.550€ 5.5 13.240€ 0 0 0
7610 saucisson sec barquette pièce 1.952€ 5.5 2.059€ 0 0 0
703 Sauté de porc sans os kg 5.200€ 5.5 5.486€ 200 200 0
8135 Surimi râpé (180 g) paquet 1.590€ 5.5 1.677€ 0 0 0
7805 Terrine de camp au piment d’Espelette pot 7.371€ 5.5 7.776€ 0 0 0
544 Terrine de foies de volaille kg 8.539€ 5.5 9.009€ 150 290 30
568 Terrine de Lapin kg 14.000€ 5.5 14.770€ 0 0 0

 

Licence Creative Commons