Mercuriale pour la catégorie : BOUCHERIE

Nom Unité Prix HT TVA Prix TTC Protides Lipides Glucides
1461 Agneau de lait kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
6911 Aiguillette baronne kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
5800 Bavette d'aloyau kg 16.500€ 5.5 17.408€ 0 0 0
5801 Bavette de flanchet kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
7027 bifteck bœuf kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
1452 Cabri kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
2961 Canon d'agneau kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
1490 Carré d'agneau kg 11.000€ 5.5 11.605€ 0 0 0
5721 Carré d'agneau 8 côtes kg 16.360€ 5.5 17.260€ 150 86 10
87 Carré d'agneau couvert kg 15.500€ 5.5 16.353€ 150 86 10
1370 Carré de porc 4 côtes kg 8.450€ 5.5 8.915€ 0 0 0
114 Carré de porc couvert kg 7.500€ 5.5 7.913€ 240 250 0
953 Carré de veau ( 2 cotes) kg 8.000€ 5.5 8.440€ 180 110 0
104 Carré de veau couvert 4 cotes kg 18.000€ 5.5 18.990€ 180 110 0
1320 Côte de boeuf parée (0,6 kg) Pièce 18.000€ 5.5 18.990€ 0 0 0
7881 Côte de veau pièce 3.090€ 5.5 3.260€ 0 0 0
6043 Côtes d'agneau couvertes kg 11.000€ 5.5 11.605€ 0 0 0
1353 Côtes d'agneau découvertes Pièces 11.000€ 5.5 11.605€ 0 0 0
6045 Côtes de porc Pièce 1.488€ 5.5 1.570€ 0 0 0
4719 Côtes de porc avec os pièce 1.467€ 5.5 1.548€ 185 250 0
123 Cervelle d'agneau kg 12.000€ 5.5 12.660€ 10.5 8.6 1
5848 Chevreau kg 11.200€ 5.5 11.816€ 0 0 0
330 Collier de boeuf kg 5.750€ 5.5 6.066€ 170 210 0
94 Contre-filet kg 16.000€ 5.5 16.880€ 0 0 0
5785 contrefilet paré kg 12.000€ 5.5 12.660€ 0 0 0
7222 Cordon bleu de dinde Pièce 6.500€ 5.5 6.858€ 0 0 0
7884 Couenne Kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
781 Echine de porc kg 4.200€ 5.5 4.431€ 170 260 0
7740 Emincés de poulet rôti barquette barquette 2.440€ 5.5 2.574€ 0 0 0
7735 Emincés de poulet rôti kg kg 12.500€ 5.5 13.188€ 0 0 0
6105 Entrecotes kg 20.000€ 5.5 21.100€ 0 0 0
90 Epaule d'agneau désossée kg 16.600€ 5.5 17.513€ 160 250 0
340 Epaule de porc kg 7.000€ 5.5 7.385€ 170 250 0
106 Epaule de veau désossée kg 8.000€ 5.5 8.440€ 190 70 0
8117 Escalope de dinde kg 10.860€ 5.5 11.457€ 0 0 0
7795 Escalopes de porc pièce 0.980€ 5.5 1.034€ 0 0 0
1305 Escalopes de veau (150g) Pièce 16.500€ 5.5 17.408€ 0 0 0
6536 Faux filet kg 11.000€ 5.5 11.605€ 0 0 0
2464 Filet de bison kg 8.760€ 5.5 9.242€ 0 0 0
98 Filet de boeuf kg 18.700€ 5.5 19.729€ 200 110 0
481 Filet de porc kg 0.000€ 5.5 0.000€ 280 50 0
7373 Filet mignon d'agneau kg 40.000€ 5.5 42.200€ 0 0 0
7406 Filet mignon de cerf surgelé kg 19.000€ 5.5 20.045€ 0 0 0
1380 Filet mignon de porc kg 11.800€ 5.5 12.449€ 0 0 0
642 Filet mignon de veau kg 26.000€ 5.5 27.430€ 210 25 0
351 Foie de veau kg 12.000€ 5.5 12.660€ 200 50 24
335 Gigot d'agneau kg 11.000€ 5.5 11.605€ 180 160 0
332 Jarret de boeuf kg 4.500€ 5.5 4.748€ 285 140 0
983 Jarret de porc 1/2 sel kg 3.300€ 5.5 3.481€ 1 1 1
875 Jarret de veau kg 13.000€ 5.5 13.715€ 190 120 0
982 Joue de bœuf fraiche kg 14.500€ 5.5 15.298€ 200 110 0
882 Jumeau kg 0.000€ 5.5 0.000€ 180 160 1
7879 Langue de boeuf kg 3.000€ 5.5 3.165€ 0 0 0
7883 Lard gras Kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
344 Longe de porc kg 5.000€ 5.5 5.275€ 240 250 0
105 Longe de veau kg 0.000€ 5.5 0.000€ 180 110 0
100 Macreuse kg 8.500€ 5.5 8.968€ 200 180 0
6715 Médaillon de veau kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
333 Moelle kg 1.000€ 5.5 1.055€ 40 650 10
336 Mouton entier kg 0.000€ 5.5 0.000€ 170 200 0
107 Noix de veau kg 10.684€ 5.5 11.272€ 190 90 0
991 Onglet de bœuf kg 11.000€ 5.5 11.605€ 210 50 0
7387 Onglet de veau kg 10.500€ 5.5 11.078€ 0 0 0
483 Os a moelle kg 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
110 Os de veau kg 1.500€ 5.5 1.583€ 0 0 0
1455 Os et parures de cabri kg 0.000€ 0 0.000€ 0 0 0
111 Osso bucco kg 15.000€ 5.5 15.825€ 190 120 0
99 Paleron kg 10.500€ 5.5 11.078€ 180 160 0
5616 Paupiette de veau Pièce 2.637€ 5.5 2.782€ 0 0 0
5816 Pavé d'autruche kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
5872 Pavé de biche kg 1.900€ 5.5 2.004€ 0 0 0
451 Pieds de veau kg 3.000€ 5.5 3.165€ 170 300 1
6615 Quasi de veau kg 15.800€ 5.5 16.669€ 0 0 0
8179 Rôti de porc kg 9.220€ 5.5 9.727€ 0 0 0
126 Ris d'agneau kg 0.000€ 5.5 0.000€ 175 40 0
127 Ris de veau kg 27.690€ 5.5 29.213€ 20 40 0
7425 Rognon de veau kg 8.000€ 5.5 8.440€ 0 0 0
7429 Rognon de veau(l'unité) kg 5.069€ 5.5 5.348€ 0 0 0
128 Rognons d'agneau kg 0.000€ 5.5 0.000€ 150 30 0
6966 roti de bœuf kg 16.000€ 5.5 16.880€ 0 0 0
92 Rumsteck kg 22.580€ 5.5 23.822€ 0 0 0
367 Sauté d'agneau kg 8.500€ 5.5 8.968€ 0 0 0
5827 Sauté de Bison kg 15.000€ 5.5 15.825€ 0 0 0
368 Sauté de dinde kg 9.500€ 5.5 10.023€ 290 38 0
7403 Sauté de veau kg 11.000€ 5.5 11.605€ 0 0 0
91 Selle d'agneau kg 18.000€ 5.5 18.990€ 180 180 0
974 Souris d'agneau kg 16.000€ 5.5 16.880€ 180 160 0
6662 Steak kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
4838 Steak * 0,150 g pièces 8.000€ 5.5 8.440€ 0 0 0
7020 steak haché pièce pièce 1.730€ 5.5 1.825€ 0 0 0
369 Steaks hachés kg 9.800€ 5.5 10.339€ 175 200 0
7668 TBone Steak Pièce 45.000€ 5.5 47.475€ 0 0 0
7418 Tendrons de veau kg 8.800€ 5.5 9.284€ 0 0 0
96 Train de côtes kg 0.000€ 5.5 0.000€ 170 210 0
5805 Tranche de gigot kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
101 Tranche grasse kg 10.500€ 5.5 11.078€ 0 0 0
348 Travers de porc kg 9.500€ 5.5 10.023€ 0 0 0
6702 Viande de Bison kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0

 

Licence Creative Commons