Mercuriale pour la catégorie : VOLAILLE

Nom Unité Prix HT TVA Prix TTC Protides Lipides Glucides
521 Aiguillette de canard kg 15.800€ 5.5 16.669€ 250 100 0
1066 Blanc de dinde kg 6.300€ 5.5 6.647€ 290 38 0
1101 Blanc de volaille kg 7.900€ 5.5 8.335€ 0 0 0
5783 Blancs de poulet Pièce 9.260€ 5.5 9.769€ 0 0 0
354 Cailles fraîches Pièce 2.990€ 5.5 3.154€ 190 110 0
355 Canard kg 6.050€ 5.5 6.383€ 250 100 0
356 Canards gras kg 0.000€ 5.5 0.000€ 250 100 0
357 Caneton de 2 kg Pièce 36.000€ 5.5 37.980€ 250 100 0
131 Canette kg 6.050€ 5.5 6.383€ 250 100 0
867 Carcasse de canard kg 0.000€ 5.5 0.000€ 250 100 0
1489 Carcasses de volailles kg 1.750€ 5.5 1.846€ 0 0 0
1332 Chapon de pintade kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
1006 Confit de canard kg 14.405€ 5.5 15.197€ 0 0 0
143 Coq entier kg 0.000€ 5.5 0.000€ 210 100 0
6037 Coquelet kg 6.424€ 5.5 6.777€ 0 0 0
1472 Cuisse de canard confit Pièce 4.620€ 5.5 4.874€ 0 0 0
6593 Cuisse de poulet Pièce 2.040€ 5.5 2.152€ 0 0 0
6736 Cuisses de canard Pièce 5.800€ 5.5 6.119€ 0 0 0
573 Cuisses de canettes kg 2.185€ 5.5 2.305€ 75 25 0
653 Cuisses de lapins kg 2.677€ 5.5 2.824€ 60 18 0
900 Cuisses de pintades kg 0.000€ 5.5 0.000€ 46 13 0
365 Escalopes de dinde pièce 1.790€ 5.5 1.888€ 41.428571428571 41.428571428571 0
366 Escalopes de volailles pièce 1.310€ 5.5 1.382€ 5.9183673469388 5.9183673469388 0
6996 escalopes dinde kg kg 7.500€ 5.5 7.913€ 0 0 0
779 Filet d'autruche kg 0.000€ 5.5 0.000€ 200 110 0
8033 Filet de poulet Pièce 9.000€ 5.5 9.495€ 0 0 0
6537 Filet dinde frais kg 9.200€ 5.5 9.706€ 0 0 0
609 Foie gras de canard frais kg 51.000€ 5.5 53.805€ 90 500 20
353 Foies de volailles frais kg 4.050€ 5.5 4.273€ 190 63 7
1474 Graisse d'oie kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
861 Graisse de canard kg 11.220€ 5.5 11.837€ 0 995 0
133 Lapereau kg 0.000€ 5.5 0.000€ 280 90 0
134 Lapin kg 7.200€ 5.5 7.596€ 0 0 0
5374 Lapin rex du poitou kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
6774 Magret canard fumé (paquet) kg 4.780€ 5.5 5.043€ 0 0 0
6775 Magret canard séché(paquet) paquet 5.520€ 5.5 5.824€ 0 0 0
5835 Magret de canard kg 14.160€ 5.5 14.939€ 0 0 0
912 Magret de canard fumé kg 10.952€ 5.5 11.554€ 250 100 0
4812 Magrets de canard frais kg 25.650€ 5.5 27.061€ 250 100 0
641 Magrets fumés en tranches kg 38.178€ 5.5 40.278€ 250 100 0
5820 Manchons de canard kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
563 Oie kg 0.000€ 5.5 0.000€ 290 180 0
490 Pigeonneaux kg 6.700€ 5.5 7.069€ 220 20 5
1365 Pintade label effilée kg 10.800€ 5.5 11.394€ 0 0 0
6527 Pintadeau kg 7.410€ 5.5 7.818€ 0 0 0
138 Pintadeau (1 kg PAC) kg 9.770€ 5.5 10.307€ 230 65 0
1293 Pintadeau effilée (1.2kg) kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
7112 pintades kg 5.600€ 5.5 5.908€ 0 0 0
1084 Pintades effilées kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
360 Pintades PAC kg 7.728€ 5.5 8.153€ 230 65 0
141 Poularde kg 9.300€ 5.5 9.812€ 180 180 0
6671 poularde(chapon) kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
142 Poule kg 5.475€ 5.5 5.776€ 0 0 0
139 Poulet effilé de 1,2 kg Pièce 28.100€ 5.5 29.646€ 220 220 0
140 Poulet PAC de 1,2 kg kg 6.520€ 5.5 6.879€ 200 40 0
831 Poulet PAC de 1,4 kg kg 9.310€ 5.5 9.822€ 280 56 0
565 Râble de Lapin Pièce 3.554€ 5.5 3.749€ 280 280 0
1058 Râble de lièvre kg 0.000€ 5.5 0.000€ 280 90 0
5877 suprèmes pintadeau kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0

 

Licence Creative Commons