Mercuriale pour la catégorie : POISSONNERIE

Nom Unité Prix HT TVA Prix TTC Protides Lipides Glucides
7863 Aile de raie kg 8.250€ 5.5 8.704€ 0 0 0
2792 Anchois au sel kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
881 Anchois frais kg 0.000€ 5.5 0.000€ 215 130 5
1289 Anguille fumée kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
852 Anguilles fraîches petites kg 18.950€ 5.5 19.992€ 200 140 0
1346 Anguilles Fraiche grosses kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
1216 Anguilles vivantes kg 21.449€ 5.5 22.629€ 0 0 0
310 Arêtes pour fumet kg 2.950€ 5.5 3.112€ 160 20 0
1509 Bar kg 25.500€ 5.5 26.903€ 0 0 0
5180 Bar de ligne kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
62 Barbue kg 0.000€ 5.5 0.000€ 150 20 0
296 Bigorneaux kg 13.500€ 5.5 14.243€ 260 12 50
505 Bulots kg 10.950€ 5.5 11.552€ 260 12 50
3242 Cabillaud kg 15.950€ 5.5 16.827€ 0 0 0
247 Calamars kg 18.500€ 5.5 19.518€ 160 11 23
7874 Carrelet Kg 8.950€ 5.5 9.442€ 0 0 0
851 Céteaux kg 0.000€ 5.5 0.000€ 150 20 0
7916 Ceteaux kg 9.950€ 5.5 10.497€ 0 0 0
8305 Chaire de crabe râpée (500g) poche 3.110€ 5.5 3.281€ 0 0 0
6973 Chutes de saumon kg 13.420€ 5.5 14.158€ 0 0 0
7925 Clams kg 14.950€ 5.5 15.772€ 0 0 0
63 Colin kg 6.550€ 5.5 6.910€ 0 0 0
328 Congres kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
298 Coques kg 10.950€ 5.5 11.552€ 100 5 10
78 Coquilles saint Jacques fraiches kg 0.000€ 5.5 0.000€ 150 5 35
7015 crabe vert kg 7.950€ 5.5 8.387€ 0 0 0
299 Crevettes bouquet kg 9.950€ 5.5 10.497€ 240 20 0
79 Crevettes grises kg 18.950€ 5.5 19.992€ 0 0 0
80 Crevettes roses kg 9.950€ 5.5 10.497€ 0 0 0
4858 Crevettes roses en saumure kg 16.030€ 5.5 16.912€ 0 0 0
5891 Darne de Colin kg 5.213€ 5.5 5.500€ 0 0 0
312 Daurade kg 9.350€ 5.5 9.864€ 0 0 0
1441 Daurade (400/600) kg 4.250€ 5.5 4.484€ 0 0 0
4841 Daurades grises 800 kg 7.149€ 5.5 7.542€ 0 0 0
1349 Dorade (300g) kg 7.459€ 5.5 7.869€ 0 0 0
6766 Dorades kg 10.950€ 5.5 11.552€ 0 0 0
7680 Dos de cabillaud kg 20.500€ 5.5 21.628€ 0 0 0
7736 Dos de lieu noir kg 7.950€ 5.5 8.387€ 0 0 0
5615 Dos de Loup kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
300 Ecrevisses kg 5.650€ 5.5 5.961€ 160 5 10
7913 Eglefin (filet) Kg 9.950€ 5.5 10.497€ 0 0 0
1077 Encre de sèche (500g) kg 13.950€ 5.5 14.717€ 0 0 0
81 Etrilles kg 10.950€ 5.5 11.552€ 0 0 0
2692 Filet de lieu frais kg 10.950€ 5.5 11.552€ 1 1 1
6131 Filet cabillaud kg 26.360€ 5.5 27.810€ 0 0 0
7972 Filet d'eglefin kg 13.930€ 5.5 14.696€ 0 0 0
1385 Filet de brochet kg 13.500€ 5.5 14.243€ 0 0 0
863 Filet de cabillaud kg 19.950€ 5.5 21.047€ 180 5 0
5840 Filet de Dorade kg 13.490€ 5.5 14.232€ 0 0 0
7865 Filet de dorade kg 15.970€ 5.5 16.848€ 0 0 0
7533 Filet de dorade surgelé kg 11.100€ 5.5 11.711€ 0 0 0
850 Filet de flétan kg 21.500€ 5.5 22.683€ 180 50 0
6529 filet de julienne kg 14.080€ 5.5 14.854€ 0 0 0
1424 Filet de loup kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
313 Filet de merlan kg 17.860€ 5.5 18.842€ 160 30 0
1412 Filet de merlan (pièce) kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
1405 Filet de morue dessalé kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
5881 Filet de Panga kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
697 Filet de perche kg 0.000€ 5.5 0.000€ 215 10 0
1406 Filet de poisson kg 12.000€ 5.5 12.660€ 0 0 0
556 Filet de rascasse kg 0.000€ 5.5 0.000€ 200 20 0
7835 Filet de Sabre kg 21.150€ 5.5 22.313€ 0 0 0
5824 Filet de sandre kg 13.700€ 5.5 14.454€ 0 0 0
8172 Filet de sardine kg 10.950€ 5.5 11.552€ 0 0 0
498 Filet de saumon kg 16.950€ 5.5 17.882€ 190 110 0
5743 filet de saumon sans peau kg 18.950€ 5.5 19.992€ 0 0 0
7536 Filet de truite frais kg 12.950€ 5.5 13.662€ 0 0 0
6133 Filet harengs fumes kg 9.156€ 5.5 9.660€ 0 0 0
6141 Filet maquereaux poivre kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
7693 Filet queue de cabillaud kg 10.950€ 5.5 11.552€ 0 0 0
6138 Filet rouget kg 7.750€ 5.5 8.176€ 0 0 0
931 Filets de Harengs Fumés kg 0.000€ 5.5 0.000€ 230 135 0
7329 Filets de Maigre kg 24.500€ 5.5 25.848€ 0 0 0
5811 Filets de Sandre kg 17.659€ 5.5 18.630€ 0 0 0
5825 filets soles kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
6711 Flétan kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
903 Flétan fumé kg 0.000€ 5.5 0.000€ 180 50 0
657 Gambas kg 13.870€ 5.5 14.633€ 210 15 0
1329 Gambas (pièce) kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
512 Goémon kg 3.500€ 5.5 3.693€ 0 0 0
314 Goujons kg 0.000€ 5.5 0.000€ 120 15 0
636 Haddock kg 23.950€ 5.5 25.267€ 0 0 0
1396 Hareng saure kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
7454 Harengs a l'huile kg 10.296€ 5.5 10.862€ 0 0 0
84 Homards kg 0.000€ 5.5 0.000€ 190 10 0
514 Huîtres claires kg 0.410€ 5.5 0.433€ 10 2 5
1351 Huîtres creuses (G2) pièce 0.822€ 5.5 0.867€ 0 0 0
82 Huîtres creuses ou claires n°3 Pièces 0.420€ 5.5 0.443€ 10 10 5
8253 Huîtres Marennes Oléron pièce 0.720€ 5.5 0.760€ 0 0 0
8254 Huitres Marenne Oléron pièce 0.800€ 5.5 0.844€ 0 0 0
943 Langoustines ( queues ) kg 33.330€ 5.5 35.163€ 170 20 0
504 Langoustines fraîches kg 17.950€ 5.5 18.937€ 170 20 0
66 Lieu jaune kg 16.500€ 5.5 17.408€ 180 20 0
315 Limandes kg 16.950€ 5.5 17.882€ 150 20 0
316 Limandes soles de 0,5 kg pièce 12.000€ 5.5 12.660€ 150 150 0
907 Lotte kg 21.000€ 5.5 22.155€ 0 0 0
7477 Maigre kg 21.950€ 5.5 23.157€ 0 0 0
317 Maquereaux kg 5.440€ 5.5 5.739€ 140 80 0
5676 Maquereaux fumés kg 13.950€ 5.5 14.717€ 0 0 0
1082 Merlans kg 7.250€ 5.5 7.649€ 0 0 0
318 Merlans de 200g kg 6.900€ 5.5 7.280€ 160 30 0
320 Merlu kg 22.950€ 5.5 24.212€ 170 12 0
480 Morue kg 13.130€ 5.5 13.852€ 0 0 0
493 Moules au jus kg 0.000€ 5.5 0.000€ 200 30 30
7751 Moules bouchot barquettes(1.4kg) barquette 5.900€ 5.5 6.225€ 0 0 0
83 Moules de bouchot kg 3.800€ 5.5 4.009€ 200 30 30
853 Mulet kg 7.550€ 5.5 7.965€ 220 70 0
1211 Noix de St Jacques kg 30.000€ 5.5 31.650€ 0 0 0
637 Oeufs de cabillaud fumés kg 0.000€ 5.5 0.000€ 140 53 30
612 Oeufs de lump noirs Pot 2.630€ 5.5 2.775€ 140 140 30
5832 Oeufs saumon kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
303 Palourdes kg 20.950€ 5.5 22.102€ 1.02 0.1 0
5893 Pavé de cabillaud pièce 23.500€ 5.5 24.793€ 0 0 0
7807 Pavé de saumon Pièce 16.910€ 5.5 17.840€ 0 0 0
1312 Pavés de cabillaud (180g) kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
1339 Pavés de saumon (180g) Pièce 4.645€ 5.5 4.900€ 0 0 0
1136 Perche kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
321 Poissons de roche kg 8.950€ 5.5 9.442€ 200 50 0
7927 Poulpe frais kg 16.950€ 5 17.798€ 0 0 0
305 Praires kg 9.950€ 5.5 10.497€ 2 0.15 0.25
7968 Queue de cabillaud kg 12.600€ 5.5 13.293€ 0 0 0
323 Raies kg 8.250€ 5.5 8.704€ 200 10 0
324 Rascasses kg 0.000€ 5.5 0.000€ 200 20 0
497 Rollmops kg 0.000€ 5.5 0.000€ 155 150 92
329 Rouget Barbet kg 21.850€ 5.5 23.052€ 0 0 0
325 Rougets Grondin kg 6.450€ 5.5 6.805€ 170 170 0
6974 roulé surimi 1 kg kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
69 Saint pierre kg 0.000€ 5.5 0.000€ 160 10 0
680 Sandre kg 19.000€ 5.5 20.045€ 190 40 0
950 Sardines kg 0.130€ 5.5 0.137€ 6 5.1 0
1379 Saumon 2/3 kg kg 27.922€ 5.5 29.458€ 0 0 0
4808 Saumon 4 kg kg 9.849€ 5.5 10.391€ 190 110 0
449 Saumon de 1 kg kg 10.500€ 5.5 11.078€ 190 110 0
6660 saumon entier kg 14.900€ 5.5 15.720€ 0 0 0
74 Saumon frais kg 15.950€ 5.5 16.827€ 190 110 0
1313 Saumon fumé kg 37.130€ 5.5 39.172€ 0 0 0
1421 Saumon fumé (tr) pièce 1.400€ 5.5 1.477€ 0 0 0
326 Saumon fumé non tranché kg 38.000€ 5.5 40.090€ 250 180 0
6646 saumon fumé paquet kg 11.520€ 5.5 12.154€ 0 0 0
4857 Saumon fumé tranché kg 20.270€ 5.5 21.385€ 0 0 0
7754 Saumonette kg 13.950€ 5.5 14.717€ 0 0 0
5882 Saumonnette kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
307 Seiches kg 7.950€ 5.5 8.387€ 160 15 20
6567 Sole kg 55.000€ 5.5 58.025€ 0 0 0
71 Sole portion (0.250kg) pièce 13.860€ 5.5 14.622€ 150 150 0
70 Soles filets (0,5 kg) kg 27.000€ 5.5 28.485€ 150 20 0
446 Surimi 0,200kg kg 1.220€ 5.5 1.287€ 110 4 60
6524 surimi baton boite 200g Boite 1.290€ 5.5 1.361€ 0 0 0
6559 Tête de langoustine kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
7426 Terrine de saint-jacques kg 14.571€ 5.5 15.372€ 0 0 0
644 Thon rouge kg 0.000€ 5.5 0.000€ 270 130 0
308 Tourteaux kg 10.499€ 5.5 11.076€ 0 0 0
6568 Truite kg 9.450€ 5.5 9.970€ 0 0 0
7527 Truite fumée(paquet) kg 5.310€ 5.5 5.602€ 0 0 0
518 Truites de mer de 0.5 kg kg 8.950€ 5.5 9.442€ 220 70 0
76 Truites fumée kg 32.030€ 5.5 33.792€ 250 120 0
75 Truites portion (0,250 kg) Pièce 3.180€ 5.5 3.355€ 220 220 0
7236 Tube encornet kg 3.600€ 5.5 3.798€ 0 0 0
72 Turbot kg 0.000€ 5.5 0.000€ 165 25 0
5899 Turbot entier 1,5 kg kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
327 Vives kg 3.250€ 5.5 3.429€ 160 20 0

 

Licence Creative Commons