Mercuriale pour la catégorie : CREMERIE

Nom Unité Prix HT TVA Prix TTC Protides Lipides Glucides
7824 Abondance AOP kg 15.950€ 5.5 16.827€ 0 0 0
8235 Apolline fleurs 100 g Colis de 12 pièces 2.490€ 5.5 2.627€ 0 0 0
7318 Banon de provence Pièces 36.320€ 5.5 38.318€ 0 0 0
8273 Bûche de chèvre 180g Pièce 2.000€ 5.5 2.110€ 0 0 0
8274 Bûche de chèvre 180g Pièce 2.000€ 5.5 2.110€ 0 0 0
8275 Bûche de chèvre 180g Pièce 2.000€ 5.5 2.110€ 0 0 0
8277 Bûche de chèvre 180g Pièce 2.000€ 5.5 2.110€ 0 0 0
932 Beaufort kg 30.460€ 5.5 32.135€ 0 0 0
8207 Bethmale Pièce 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
52 Beurre kg 8.580€ 5.5 9.052€ 7 7 4
688 Beurre d'Echiré kg 11.240€ 5.5 11.858€ 7 830 4
5951 Beurre de tourage kg 9.750€ 5.5 10.286€ 0 0 0
854 Beurre demi-sel kg 8.990€ 5.5 9.484€ 0 0 0
8016 Beurre doux 250g Enilia Ensmic kg 1.890€ 5.5 1.994€ 0 0 0
5953 Beurre micro 10gr Pièce 12.200€ 5.5 12.871€ 0 0 0
6551 Blancs d'oeufs litre L 4.290€ 5.5 4.526€ 0 0 0
646 Bleu d'Auvergne kg 11.120€ 5.5 11.732€ 0 0 0
8001 Bleu d'auvergne AOP (125g) pièce 1.242€ 5.5 1.310€ 0 0 0
7409 Bleu de Bresse Pièce 1.950€ 5.5 2.057€ 0 0 0
8244 Bleu de chèvre kg 19.850€ 5.5 20.942€ 0 0 0
7841 Bleu de gex kg 15.520€ 5.5 16.374€ 0 0 0
7802 Bleu des Basques kg 19.800€ 5.5 20.889€ 0 0 0
8236 Bleu des Basques Brebis Kg 19.170€ 5.5 20.224€ 0 0 0
7895 Bleu des Causses kg 13.360€ 5.5 14.095€ 0 0 0
7702 Bleu Domes pièce 1.900€ 5.5 2.004€ 0 0 0
7747 Bleu du vercors kg 9.690€ 5.5 10.223€ 0 0 0
7683 Boulette avesnes pièce 3.800€ 5.5 4.009€ 0 0 0
7285 Boursault kg 3.090€ 5.5 3.260€ 0 0 0
7971 Boursin cuisine kg 14.880€ 5.5 15.698€ 0 0 0
5972 Brie de Meaux AOC kg 20.150€ 5.5 21.258€ 0 0 0
7519 Brie de melun Pièce 18.230€ 5.5 19.233€ 0 0 0
7937 Brie de Melun AOP kg 18.230€ 5.5 19.233€ 0 0 0
7523 Brie de nangis kg 10.900€ 5.5 11.500€ 0 0 0
6760 Brie des meaux (sachet) kg 1.970€ 5.5 2.078€ 0 0 0
7452 Brillat savarin pièce 9.050€ 5.5 9.548€ 0 0 0
7892 Brique Basque brebis kg 14.330€ 5.5 15.118€ 0 0 0
1399 Broccio kg 14.600€ 5.5 15.403€ 0 0 0
949 Brousse kg 10.900€ 5.5 11.500€ 90 90 40
7797 Buche chèvre(1kg) pièce 12.200€ 5.5 12.871€ 0 0 0
8178 Cabécou (boîte de 3) boîte 2.270€ 5.5 2.395€ 0 0 0
8087 Cabécou du Périgord 22% MG 35 g x 12 Rians Boite 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
7772 Camembert bleu AOP pièce 3.970€ 5.5 4.188€ 0 0 0
397 Camembert ordinaire Pièce 3.970€ 5.5 4.188€ 170 170 0
6926 Camembert Portions Pièce 2.660€ 5.5 2.806€ 0 0 0
5987 Camenbert de Normandie AOC pièce 4.020€ 5.5 4.241€ 0 0 0
8259 Cancoillotte Pièce 3.790€ 5.5 3.998€ 0 0 0
8238 Cantal Kg 12.000€ 5.5 12.660€ 0 0 0
5896 Cantal AOP kg 13.540€ 5.5 14.285€ 0 0 0
7799 Cantal entre-deux kg 12.020€ 5.5 12.681€ 0 0 0
8239 Cantal entre-deux AOP lait cru Kg 12.020€ 5.5 12.681€ 0 0 0
7798 Cantal jeune kg 13.540€ 5.5 14.285€ 0 0 0
7891 Carré d'Aurillac kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
7681 Carré de l'est pièce 1.290€ 5.5 1.361€ 0 0 0
7497 Carré frais kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
8099 Chabichou pièce 3.480€ 5.5 3.671€ 0 0 0
5784 Chabichou 180g Pièce 3.990€ 5.5 4.209€ 0 0 0
7775 Chabis chèvre pièce 2.250€ 5.5 2.374€ 0 0 0
6770 Chaource AOC pièce 4.820€ 5.5 5.085€ 0 0 0
8162 Chaumes kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
8171 Chaumes kg 21.070€ 5.5 22.229€ 0 0 0
8293 Chavroux (150g) boîte 2.060€ 5.5 2.173€ 0 0 0
7376 Chèvre cendré kg 3.400€ 5.5 3.587€ 0 0 0
8234 Chèvre Délice du Poitou 150g Colis de 8 4.450€ 5.5 4.695€ 0 0 0
648 Chèvre de la région pièce 2.810€ 5.5 2.965€ 185 185 0
8245 Chèvre frais Pièce 54.000€ 5.5 56.970€ 0 0 0
7642 Cheddar kg 12.860€ 5 13.503€ 0 0 0
8262 Cheddar râpé kg 8.300€ 5.5 8.757€ 0 0 0
8237 Cheddar red storm Pièce 33.000€ 5.5 34.815€ 0 0 0
8257 Cheddar tranches paquet 7.820€ 5.5 8.250€ 0 0 0
8233 Chevrotin fermier Pièce 7.000€ 5.5 7.385€ 0 0 0
6771 comté (piéce) Pièce 16.280€ 5.5 17.175€ 0 0 0
532 Comté AOC kg 23.420€ 5.5 24.708€ 0 0 0
8284 Comté Extra 36 mois Kg 24.630€ 5.5 25.985€ 0 0 0
7524 Coulommier kg 2.850€ 5.5 3.007€ 0 0 0
8283 Coulommiers 500g Pièce 7.240€ 5.5 7.638€ 0 0 0
5869 Crème anglaise kg 1.861€ 5.5 1.963€ 0 0 0
4707 Crème épaisse kg 3.680€ 5.5 3.882€ 2 300 25
7601 Crème chantilly en bombe pièce 1.228€ 5.5 1.296€ 0 0 0
6066 Crème liquide UHT entière L 4.900€ 5.5 5.170€ 0 0 0
7453 Crème UHT 35% L 3.880€ 5.5 4.093€ 0 0 0
7483 Crottin chavignol(AOP) pièce 1.850€ 5.5 1.952€ 0 0 0
8218 Crottin de chèvre Pièce 1.610€ 0 1.610€ 0 0 0
7816 Curé Nantais Pièce 4.770€ 5.5 5.032€ 0 0 0
8276 Curé Nantais 200g Pièce 5.000€ 5.5 5.275€ 0 0 0
8156 DELICE DE BOURGOGNE REF: 112483 Pièce 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
5806 Edam kg 6.040€ 5.5 6.372€ 0 0 0
8281 Emmental bloc 3,5 Kg Kg 14.000€ 5.5 14.770€ 0 0 0
1470 Emmental entier kg 14.780€ 5.5 15.593€ 0 0 0
5739 Emmental râpé kg 6.520€ 5.5 6.879€ 0 0 0
8258 Emmental tranches paquet 5.600€ 5.5 5.908€ 0 0 0
6595 Emmenthal rapé 250g kg 2.560€ 5.5 2.701€ 0 0 0
7855 Epoisse AOP (250g) pièce 11.900€ 5.5 12.555€ 0 0 0
1128 Epoisses AOP kg 13.300€ 5.5 14.032€ 0 0 0
7001 Etorki kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
8100 Etorki kg 15.970€ 5.5 16.848€ 0 0 0
8118 Faisselle 4x100g Pièce 0.264€ 5.5 0.279€ 0 0 0
7317 Feta kg 16.120€ 5.5 17.007€ 0 0 0
8279 Feta bloc Kg 14.000€ 5.5 14.770€ 0 0 0
8000 Fol Epi 29% MG kg 17.890€ 5.5 18.874€ 0 0 0
5894 Fourme d'ambert kg 11.250€ 5.5 11.869€ 0 0 0
8228 Fourme de Montbrison Kg 13.860€ 5.5 14.622€ 0 0 0
8169 Fromage ail/ciboulette "Madame Loik" 150g boîte 1.510€ 5.5 1.593€ 0 0 0
8175 Fromage aux fines herbes Pièce 11.280€ 5.5 11.900€ 0 0 0
398 Fromage blanc kg 1.840€ 5.5 1.941€ 0 0 0
7998 Fromage blanc 0% kg 1.370€ 5.5 1.445€ 0 0 0
8280 Fromage blanc lisse 5 Kg 5.000€ 5.5 5.275€ 0 0 0
6554 Fromage chèvre frais (faisselle 500g) Pièce 1.870€ 5.5 1.973€ 0 0 0
1459 Fromage de brebis kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
473 Fromage de chèvre frais kg 16.080€ 5.5 16.964€ 110 175 13
8006 Fromage de chèvre frais(faisselle 1 kg) pièce 16.080€ 5.5 16.964€ 0 0 0
7399 Fromage de chèvre(buche) pièce 2.820€ 5.5 2.975€ 0 0 0
8019 Fromage de chèvre(petit billly) pièce 3.760€ 5.5 3.967€ 0 0 0
8020 Fromage de chèvre(petit billly) pièce 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
8197 Fromage fouetté Mm Loik (500g) boîte 3.080€ 5.5 3.249€ 0 0 0
8174 Fromage frais aux fruits secs Pièce 3.190€ 5.5 3.365€ 0 0 0
8168 Fromage nature"Madame Loik" 180g boîte 1.780€ 5.5 1.878€ 0 0 0
8167 Fromage nature"Madame Loik" 320g boîte 2.780€ 5.5 2.933€ 0 0 0
7872 Fromage tostinettes (cheddar/emmental) paquet 1.440€ 5.5 1.519€ 0 0 0
7682 Galet de la loire pièce 3.990€ 5.5 4.209€ 0 0 0
8288 Galet de la Loire 260g Pièce 4.970€ 5.5 5.243€ 0 0 0
8068 Galet de la Loire 29,2% MG 260 g Pièce 3.990€ 5.5 4.209€ 0 0 0
7897 Gorgonzolla AOP 27% kg 12.390€ 5.5 13.071€ 0 0 0
7991 Gorgonzolla AOP 27% kg 7.544€ 5.5 7.959€ 0 0 0
7762 Gouda kg 8.410€ 5.5 8.873€ 0 0 0
5807 Gouda en tranche kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
8133 Gruyère AOP kg 9.660€ 5.5 10.191€ 0 0 0
8278 Gruyère suisse lait cru 18 mois Kg 22.000€ 5.5 23.210€ 0 0 0
7724 Istara AOC kg 13.749€ 5.5 14.505€ 0 0 0
6550 Jaunes d'oeufs litre L 6.410€ 5.5 6.763€ 0 0 0
4710 Lait 1/2 écrémé L 0.850€ 5.5 0.897€ 32 16 45
7954 Lait cru litre 1.100€ 5.5 1.161€ 0 0 0
7435 Lait entier L 1.090€ 5.5 1.150€ 0 0 0
8196 Lait Ribot L 1.990€ 5.5 2.099€ 0 0 0
7689 Langre Pièce 3.820€ 5.5 4.030€ 0 0 0
8240 Langres AOP pièce 33.060€ 5.5 34.878€ 0 0 0
1516 Livarot pièce 4.340€ 5.5 4.579€ 0 0 0
7817 Long Fermier Pièce 3.800€ 5.5 4.009€ 0 0 0
7840 Margarine à croissant kg 6.180€ 5.5 6.520€ 0 0 0
58 Margarine feuilletage kg 4.070€ 5.5 4.294€ 0 830 2
57 Margarine ordinaire kg 4.340€ 5.5 4.579€ 0 830 2
7482 Maroille (210g) pièce 2.470€ 5.5 2.606€ 0 0 0
7725 Maroilles (750g) pièce 19.210€ 5.5 20.267€ 0 0 0
8289 Maroilles 1/4 fermier AOP 180G Pièce 3.960€ 5.5 4.178€ 0 0 0
879 Mascarpone kg 5.760€ 5.5 6.077€ 0 0 0
5808 Mimolette kg 8.000€ 5.5 8.440€ 0 0 0
8069 Mini chèvre 23% MG 7 g x 60 Rians Paquet 10.740€ 5.5 11.331€ 0 0 0
7748 Mont d'Or Pièce 8.600€ 5.5 9.073€ 0 0 0
8282 Mont d'Or vieux 620g Pièce 12.440€ 5.5 13.124€ 0 0 0
6878 Morbier kg 16.350€ 5.5 17.249€ 0 0 0
7374 Mothais Pièce 3.046€ 5.5 3.214€ 0 0 0
8241 Mothais sur feuille Colis de 8 pièces 3.790€ 5.5 3.998€ 0 0 0
7375 Mottin Charentais kg 2.280€ 5.5 2.405€ 0 0 0
1062 Mozzarella kg 7.180€ 5.5 7.575€ 0 0 0
8265 Mozzarella buffala(125g) pièce 2.480€ 5.5 2.616€ 0 0 0
1491 Munster AOC Pièce 3.260€ 5.5 3.439€ 0 0 0
8243 Munster fermier AOP Pièce 16.800€ 5.5 17.724€ 0 0 0
7763 munster(fermier) kg 16.800€ 5.5 17.724€ 0 0 0
6773 Neufchatel AOC Pièce 14.580€ 5.5 15.382€ 0 0 0
658 Oeufs Pièce 0.140€ 5.5 0.148€ 0 0 0
7062 Oeufs boite de 12 Pièce 2.300€ 5.5 2.427€ 0 0 0
937 Oeufs de Caille pièce 0.290€ 5.5 0.306€ 2 1.8 0
8154 Oeufs entier liquide (litre) litre 3.720€ 5.5 3.925€ 0 0 0
7256 Oeufs Entiers ovo produits L 8.150€ 5.5 8.598€ 0 0 0
7785 Olivet pièce 3.000€ 5.5 3.165€ 0 0 0
8242 Osau Iraty AOP Kg 19.300€ 5.5 20.362€ 0 0 0
6772 Ossau iraty AOP kg 24.900€ 5.5 26.269€ 0 0 0
60 Parmesan kg 17.810€ 5.5 18.790€ 360 360 0
6596 Parmesan rapé 500g kg 7.630€ 5.5 8.050€ 0 0 0
6304 Parmesan rape deshydrate 40g kg 1.266€ 5.5 1.336€ 0 0 0
1458 Parmesan râpé kg 15.260€ 5.5 16.099€ 0 0 0
8192 Pate feuilletée pièce 1.500€ 5.5 1.583€ 0 0 0
7451 Pâte filo kg 1.209€ 5.5 1.275€ 0 0 0
6862 Pélardon des cevennes Pièce 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
7988 Pérail de brebis 26% MG 100 g Fromages & Chefs R pièce 2.050€ 5.5 2.163€ 0 0 0
7989 Pérail de brebis 26% MG 100 g Fromages & Chefs R pièce 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
8101 Petit basque kg 21.200€ 5.5 22.366€ 0 0 0
8136 Petit billy pièce 2.580€ 5.5 2.722€ 0 0 0
6758 Petit munster AOC kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
7458 Petits suisses(6) kg 0.960€ 5.5 1.013€ 0 0 0
7812 Philadelphia (1.650kg) boîte 20.150€ 5.5 21.258€ 0 0 0
7811 Philadelphia 300g kg 19.740€ 5.5 20.826€ 0 0 0
8247 Picodon pièce 2.170€ 5.5 2.289€ 0 0 0
7958 Picodon AOP 60g X8 Paquet 13.390€ 5.5 14.126€ 0 0 0
7459 Plateau fromages Pièce 20.500€ 5.5 21.628€ 0 0 0
534 Pont l'évêque Pièce 4.430€ 5.5 4.674€ 52.5 60 0
7728 Pont l'éveque kg 12.450€ 5.5 13.135€ 0 0 0
6769 Pont l'éveque AOC kg 5.070€ 5.5 5.349€ 0 0 0
5898 Pouligny saint Pierre kg 6.760€ 5.5 7.132€ 0 0 0
7774 Pyramide chèvre pièce 3.750€ 5.5 3.956€ 0 0 0
7773 Raclette de savoie kg 13.560€ 5.5 14.306€ 0 0 0
967 Reblochon Pièce 7.320€ 5.5 7.723€ 0 0 0
7283 Reblochon AOC Pièce 6.200€ 5.5 6.541€ 0 0 0
7778 Reblochon fermier kg 15.040€ 5.5 15.867€ 0 0 0
8285 Reblochon laitier 500g Pièce 7.000€ 5.5 7.385€ 0 0 0
1065 Ricotta kg 5.670€ 5.5 5.982€ 0 0 0
7967 Ricotta pot 2.280€ 5.5 2.405€ 0 0 0
895 Rigotte (100 gr) kg 1.077€ 5.5 1.136€ 18 16 3
7749 Rocamadour Pièce 0.770€ 5.5 0.812€ 0 0 0
8015 Ronsard chèvre 2kg kg 28.660€ 5.5 30.236€ 0 0 0
8014 Ronsard vache Bio 2kg kg 20.070€ 5.5 21.174€ 0 0 0
61 Roquefort kg 19.690€ 5.5 20.773€ 185 330 0
6597 Roquefort 125g kg 2.475€ 5.5 2.611€ 0 0 0
7757 Roquefort cubes barquette 7.450€ 5.5 7.860€ 0 0 0
7810 Roquefort l'Arbas Artisanal kg 14.920€ 5 15.666€ 0 0 0
6927 Roquefort portions Pièce 2.210€ 5.5 2.332€ 0 0 0
8159 Saint moret (1 kg) boîte 12.310€ 5.5 12.987€ 0 0 0
7854 Saint Agur kg 18.950€ 5.5 19.992€ 0 0 0
8181 Saint Agur (boîte 190g) boîte 3.580€ 5.5 3.777€ 0 0 0
7803 Saint Albray kg 18.950€ 5.5 19.992€ 0 0 0
7896 Saint Félicien 22%(x8) Pièce 2.060€ 5.5 2.173€ 0 0 0
8287 Saint Felicien Coupelle 180gr Colis de 8 2.340€ 5.5 2.469€ 0 0 0
531 Saint Marcellin kg 1.800€ 5.5 1.899€ 63 63 0
7898 Saint Mont des Alpes kg 10.300€ 5.5 10.867€ 0 0 0
8180 Saint mont des Alpes kg 15.810€ 5.5 16.680€ 0 0 0
8008 Saint Morêt (1 kg) boîte 12.770€ 5.5 13.472€ 0 0 0
7616 Saint Moret 300g boite 3.200€ 5.5 3.376€ 0 0 0
647 Saint nectaire kg 19.190€ 5.5 20.245€ 0 0 0
7123 saint nectaire ferm AOP kg 27.860€ 5.5 29.392€ 0 0 0
533 Sainte Maure de Touraine AOC Pièce 43.920€ 5.5 46.336€ 215 215 0
7457 Salers AOP kg 16.500€ 5.5 17.408€ 0 0 0
6917 Selle sur cher kg 3.880€ 5.5 4.093€ 0 0 0
8070 Soumaintrain IGP LtC 25% MG 250 g Gaugry Pièce 4.700€ 5.5 4.959€ 0 0 0
6653 St Maure de Touraine kg 7.320€ 5.5 7.723€ 0 0 0
6821 Tartare ail fromage indiv Pièce 1.790€ 5.5 1.888€ 0 0 0
8116 Tartare ail/fines herbes boîte 2.201€ 5.5 2.322€ 0 0 0
6822 Tartare noix fromage indiv kg 1.814€ 5.5 1.914€ 0 0 0
7493 Tartare"coffret saveur" kg 1.899€ 5.5 2.003€ 0 0 0
7745 Tête de Moine AOP Pièce 22.540€ 5.5 23.780€ 0 0 0
7935 Tête de Moine AOP kg 35.790€ 5.5 37.758€ 0 0 0
8286 Tête de moine gold Pièce 18.160€ 5.5 19.159€ 0 0 0
7893 Tome Blanche kg 11.910€ 5.5 12.565€ 0 0 0
5299 Tome fraîche kg 10.850€ 5.5 11.447€ 0 0 0
1447 Tome sèche kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
7979 Tomme "brebis/chèvre kg 16.420€ 5.5 17.323€ 0 0 0
7980 Tomme "brebis/chèvre kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
1454 Tomme Corse kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
7776 Tomme de brebis kg 17.210€ 5.5 18.157€ 0 0 0
7784 Tomme de savoie pièce 18.200€ 5.5 19.201€ 0 0 0
7713 Tomme grise kg 11.600€ 5.5 12.238€ 0 0 0
8291 Tomme provence" brebis/chèvres" pièce 3.420€ 5.5 3.608€ 0 0 0
6975 tradition touraine bellevue kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
7894 Trou du Cru Pièce 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
975 Vacherin du Mont d'or kg 0.000€ 5.5 0.000€ 175 290 0
5897 Valençay kg 4.990€ 5.5 5.264€ 0 0 0
6759 valencay AOP pièce 4.990€ 5.5 5.264€ 0 0 0
8098 Vieux Pané 25% MG 2,3 kg Vieux Pané Référence : 25130 Origine : France Pièce 49.140€ 5.5 51.843€ 0 0 0
8073 Yaourt Grec kg 6.030€ 5.5 6.362€ 0 0 0
6521 yaourt nature Pièce 0.150€ 5.5 0.158€ 0 0 0

 

Licence Creative Commons