Mercuriale pour la catégorie : LEGUMERIE

Nom Unité Prix HT TVA Prix TTC Protides Lipides Glucides
273 Abricots frais kg 3.950€ 5.5 4.167€ 10 0 100
699 Ail kg 4.890€ 5.5 5.159€ 0 0 0
7248 Ail blanc filet kg 1.990€ 5.5 2.099€ 0 0 0
7320 Ail Vert kg 1.428€ 5.5 1.507€ 0 0 0
41 Ananas frais kg 2.490€ 5.5 2.627€ 0 0 0
266 Aneth Botte 1.350€ 5.5 1.424€ 0 0 0
441 Artichauts pièce Pièce 2.050€ 5.5 2.163€ 0 0 0
1517 Artichauts poivrade kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
7990 Asperge verte kg 10.600€ 5.5 11.183€ 0 0 0
3 Asperges blanches kg 13.600€ 5.5 14.348€ 27 27 30
1518 Asperges vertes kg 5.950€ 5.5 6.277€ 0 0 0
248 Aubergines kg 4.000€ 5.5 4.220€ 0 0 0
7160 aubergines vertes kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
249 Avocats pièce Pièce 0.800€ 5.5 0.844€ 0 0 0
5929 Bananes kg kg 1.750€ 5.5 1.846€ 0 0 0
5930 Bananes pièces Pièce 0.260€ 5.5 0.274€ 0 0 0
7760 Bananes plantin kg 2.250€ 5.5 2.374€ 0 0 0
475 Basilic Botte 1.350€ 5.5 1.424€ 0 0 0
1076 Batavia Pièce 1.200€ 5.5 1.266€ 0 0 0
7289 Betteraves rouges crues kg 1.500€ 5.5 1.583€ 0 0 0
4842 betteraves rouges cuites kg 1.610€ 5.5 1.699€ 0 0 0
1099 Blanc de poireaux kg 3.550€ 5.5 3.745€ 0 0 0
250 Blettes kg 1.750€ 5.5 1.846€ 0 0 0
7847 Bottes carottes multicolore botte 1.690€ 5.5 1.783€ 0 0 0
40 Bouquet garni Pièce 1.090€ 5.5 1.150€ 0 0 0
1172 Bourrache kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
251 Brocolis kg 3.090€ 5.5 3.260€ 0 0 0
7627 Butternut kg 1.700€ 5.5 1.793€ 0 0 0
5850 Carambole kg 1.350€ 5.5 1.424€ 0 0 0
8018 Carotte violette kg 2.950€ 5.5 3.112€ 0 0 0
5 Carottes kg 3.930€ 5.5 4.146€ 0 0 0
7124 carottes botte kg 1.950€ 5.5 2.057€ 0 0 0
889 Carottes fanes botte 1.750€ 5.5 1.846€ 10 3 72
8017 Carottes jaunes kg 2.750€ 5.5 2.901€ 0 0 0
7647 Carottes Rapées poche kg 1.950€ 5 2.048€ 0 0 0
8034 Cèpes kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
7950 Cèpes bouchons Pièce 30.000€ 5.5 31.650€ 0 0 0
951 Cébettes kg 0.000€ 5.5 0.000€ 9 2 84
7 Céleri branche kg 1.850€ 5.5 1.952€ 10 0 25
6 Céleri rave kg 2.250€ 5.5 2.374€ 20 2 85
7909 Cebette botte 1.600€ 5.5 1.688€ 0 0 0
7738 Celeri rave pièce 1.300€ 5.5 1.372€ 0 0 0
34 Cerfeuil Botte 1.350€ 5.5 1.424€ 0 0 0
276 Cerises fraîches kg 5.950€ 5.5 6.277€ 10 5 170
8 Champignons de paris kg 4.980€ 5.5 5.254€ 40 3 60
6188 Champignons gros kg 4.050€ 5.5 4.273€ 0 0 0
623 Champignons pleurotes kg 8.950€ 5.5 9.442€ 25 5 30
8038 Chanterelles Kg 11.000€ 5.5 11.605€ 0 0 0
1350 Chayotte kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
252 Châtaignes kg 13.950€ 5.5 14.717€ 20 30 365
7657 Chou blanc kilo 1.390€ 5.5 1.466€ 0 0 0
7836 Chou Chinois pak choï pièce 2.250€ 5.5 2.374€ 0 0 0
6013 Chou fleur frais kg 4.950€ 5.5 5.222€ 0 0 0
6015 Chou rouge kg 2.250€ 5.5 2.374€ 0 0 0
6016 Chou vert kg 1.790€ 5.5 1.888€ 0 0 0
9 Choux blanc kg 1.095€ 5.5 1.155€ 0 0 0
8139 Choux de Bruxelles Kg 1.800€ 5.5 1.899€ 0 0 0
11 Choux fleur pièce kg 4.700€ 5.5 4.959€ 20 2 25
10 Choux rouge kg 1.850€ 5.5 1.952€ 15 2 45
253 choux vert frisé kg 1.700€ 5.5 1.793€ 15 0 5
589 Ciboule kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0.9 0.2 8.4
35 Ciboulette Botte 1.350€ 5.5 1.424€ 1.1 0.2 5.5
8112 Citron non traité kg 3.000€ 5.5 3.165€ 0 0 0
7878 Citronelle Kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
7882 Citronnelle botte 3.950€ 5.5 4.167€ 0 0 0
3415 Citrons kg 1.350€ 5.5 1.424€ 50 0 75
1384 Citrons (pièce) Pièce 3.770€ 5.5 3.977€ 0 0 0
7880 Citrons caviar boîte 22.950€ 5.5 24.212€ 0 0 0
7013 Citrons vert pièce Pièce 0.290€ 5.5 0.306€ 0 0 0
1108 Citrons verts kg 6.350€ 5.5 6.699€ 0 0 0
7755 Citrons yuzu barquette 9.950€ 5.5 10.497€ 0 0 0
1501 Cives kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
6884 Clémantines kg 2.450€ 5.5 2.585€ 0 0 0
8146 Combava Pièce 1.570€ 5.5 1.656€ 0 0 0
739 Concombres (kg) kg 1.490€ 5.5 1.572€ 10 0 20
4680 Concombres pièce Pièce 1.150€ 5.5 1.213€ 20 0 40
1519 Coriandre fraîche Botte 1.300€ 5.5 1.372€ 0 0 0
6946 cote de bette kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
459 Courgettes kg 3.150€ 5.5 3.323€ 0 0 0
7106 courgettes fleurs barquette kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
6068 Cresson botte Botte 3.250€ 5.5 3.429€ 0 0 0
7843 Crosnes Kg 24.950€ 5.5 26.322€ 0 0 0
7010 Echalion kg 2.650€ 5.5 2.796€ 0 0 0
14 Echalotes kg 3.780€ 5.5 3.988€ 13 2 170
256 Endives kg 2.690€ 5.5 2.838€ 0 0 0
15 Epinards en branches frais kg 3.950€ 5.5 4.167€ 23 3 32
36 Estragon Botte 1.300€ 5.5 1.372€ 0 0 0
258 Fèves fraîches kg 4.450€ 5.5 4.695€ 55 3 140
5814 Fenouil branche kg 2.300€ 5.5 2.427€ 0 0 0
999 Fenouil bulbes kg 2.500€ 5.5 2.638€ 0 0 0
743 Feuille de chêne Pièce 0.800€ 5.5 0.844€ 1.2 0 3
560 Figues fraîches kg 6.450€ 5.5 6.805€ 1 0.2 12.3
1356 Flageolets secs kg 0.000€ 5.5 0.000€ 21 13 45
940 Fleur de Thym kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
3239 Fleurs de courges kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
702 Fleurs de lavande kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
7721 Fleurs de pensées(comestibles) barquette 9.950€ 5.5 10.497€ 0 0 0
5851 fraises gariguette (barquette 250g) kg 4.950€ 5.5 5.222€ 0 0 0
6158 fraises gariguettes(barquettes 500g) kg 4.500€ 5.5 4.748€ 0 0 0
45 Framboises kg 30.000€ 5.5 31.650€ 10 0 80
6160 Framboises barquette pièce 2.990€ 5.5 3.154€ 0 0 0
7424 Fruits de la passion kg 10.950€ 5.5 11.552€ 0 0 0
488 Germes de soja frais kg 5.900€ 5.5 6.225€ 40 23 20
588 Gingembre kg 7.750€ 5.5 8.176€ 20 15 100
1498 Giraumon kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
914 Girolles fraiches kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
5861 Goyave kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
5862 Grenade pièce 2.250€ 5.5 2.374€ 0 0 0
5812 Groseille grappe kg 4.950€ 5.5 5.222€ 0 0 0
6191 Groseilles barquette kg 7.450€ 5.5 7.860€ 0 0 0
6681 haricot blancs secs kg 3.690€ 5.5 3.893€ 0 0 0
1500 Haricots 1/2 secs kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
270 Haricots blancs secs kg 2.900€ 5.5 3.060€ 210 13 450
16 Haricots verts frais kg 3.959€ 5.5 4.177€ 15 2 40
262 Kiwi pièce 0.400€ 5.5 0.422€ 0 0 0
5864 KUMQUATS kg 15.849€ 5.5 16.721€ 0 0 0
17 Laitue Pièce 1.200€ 5.5 1.266€ 2 0.6 4
1372 Laurier botte kg 1.250€ 5.5 1.319€ 0 0 0
6731 laurier sec kg 1.250€ 5.5 1.319€ 0 0 0
604 Litchis kg 4.750€ 5.5 5.011€ 0 0 0
871 Lolla rossa kg 1.550€ 5.5 1.635€ 1 1 1
4849 Mache 0,200 g Boite 1.250€ 5.5 1.319€ 0 0 0
848 Mangue pièce 1.900€ 5.5 2.004€ 0 0 0
1187 Marjolaine kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
6682 Marrons kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
1120 Marrons ou châtaignes kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
1322 Mâche ou Roquette kg 1.450€ 5.5 1.530€ 0 0 0
7543 Melon d'Espagne kg 1.750€ 5.5 1.846€ 0 0 0
46 Melons kg 1.800€ 5.5 1.899€ 0 0 0
538 Melons portion Pièce 1.790€ 5.5 1.888€ 5 1 28
457 Menthe fraîche Botte 1.300€ 5.5 1.372€ 0 0 0
7890 Menthe poivrée Botte 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
267 Menthe sèche kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
1423 Mesclun kg 2.650€ 5.5 2.796€ 0 0 0
3148 Mojettes kg 4.950€ 5.5 5.222€ 0 0 0
282 Mures kg 31.600€ 5.5 33.338€ 10 0 120
8266 Mures Barquette 3.450€ 5.5 3.640€ 0 0 0
890 Navets fanes kg 2.350€ 5.5 2.479€ 10 2 35
1146 Navets longs kg 2.500€ 5.5 2.638€ 0 0 0
18 Navets ronds kg 2.350€ 5.5 2.479€ 10 2 35
7491 Nectarines kg 2.800€ 5.5 2.954€ 0 0 0
5154 Oignons kg 1.350€ 5.5 1.424€ 0 0 0
7073 oignons filet 1 kg kg 1.350€ 5.5 1.424€ 0 0 0
5815 Oignons gros kg 1.590€ 5.5 1.677€ 13 2 68
5849 Oignons nouveaux botte kg 2.150€ 5.5 2.268€ 0 0 0
7734 Oignons Rouges kg 2.750€ 5.5 2.901€ 0 0 0
1392 Orange (pièce) Pièces 1.500€ 5.5 1.583€ 0 0 0
47 Oranges kg 2.750€ 5.5 2.901€ 0 0 0
5821 Orties kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
21 Oseille Botte 1.350€ 5.5 1.424€ 25 0 25
6301 Pamplemousse jaune kg 0.440€ 5.5 0.464€ 0 0 0
1308 Pamplemousse rose kg 0.590€ 5.5 0.622€ 0 0 0
283 Pamplemousses pièce 0.450€ 5.5 0.475€ 5 0 100
7290 Panais kg 2.700€ 5.5 2.849€ 0 0 0
5865 PAPAYE kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
260 Pastèques kg 1.050€ 5.5 1.108€ 4 0 70
1506 Patate douce kg 1.600€ 5.5 1.688€ 0 0 0
6311 Peches kg 2.350€ 5.5 2.479€ 0 0 0
1394 Persil botte Botte 1.350€ 5.5 1.424€ 0 0 0
4699 Persil en branche Botte Botte 0.990€ 5.5 1.044€ 150 0 440
4879 Persil en branche kilo kg 3.650€ 5.5 3.851€ 150 0 440
4777 Persil frisé Botte Botte 1.150€ 5.5 1.213€ 44 5 14
272 Persil frisé kilo kg 0.690€ 5.5 0.728€ 44 5 14
1449 Persil kilo kg 2.750€ 5.5 2.901€ 0 0 0
721 Persil plat kilo kg 0.939€ 5.5 0.991€ 0 0 0
7649 Persil plat(botte) botte 1.350€ 5.5 1.424€ 0 0 0
7837 Petites carottes fanes (jaunes, oranges, violettes) kg 4.000€ 5.5 4.220€ 0 0 0
22 Petits pois frais kg 4.250€ 5.5 4.484€ 50 4 90
5873 Physalis boite 3.350€ 5.5 3.534€ 0 0 0
6800 Piment doux kg 5.950€ 5.5 6.277€ 0 0 0
7839 Pissenlits kg 2.500€ 5.5 2.638€ 0 0 0
8084 Pithaya kg 24.950€ 5.5 26.322€ 0 0 0
6515 Pleurottes kg 9.450€ 5.5 9.970€ 0 0 0
1398 Poire conférence kg 2.650€ 5.5 2.796€ 0 0 0
7999 Poire willam kg 3.290€ 5.5 3.471€ 0 0 0
23 Poireaux kg 2.300€ 5.5 2.427€ 0 0 0
49 Poires kg 3.450€ 5.5 3.640€ 0 0 0
1337 Poires ABATTE kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
1336 Poires GUYOT kg 2.500€ 5.5 2.638€ 0 0 0
7974 Poivron tricolore (poche) poche 2.820€ 5.5 2.975€ 0 0 0
814 Poivrons jaunes kg 3.100€ 5.5 3.271€ 11 3 35
25 Poivrons rouges kg 4.250€ 5.5 4.484€ 0 0 0
24 Poivrons verts kg 3.850€ 5.5 4.062€ 0 0 0
7722 Pomme belchard kg 2.350€ 5.5 2.479€ 0 0 0
8255 Pomme de terre de L'ile de Ré kg 5.570€ 5.5 5.876€ 0 0 0
8256 Pomme de terre de L'ile de Ré kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
7800 Pomme de terre nouvelles kg 8.480€ 5.5 8.946€ 0 0 0
5817 Pomme Granny kg 2.750€ 5.5 2.901€ 0 0 0
6656 Pomme reinette kg 2.690€ 5.5 2.838€ 0 0 0
5786 Pommes grenaille sous vide kg 1.290€ 5.5 1.361€ 0 0 0
27 Pommes de terre B.F.15 kg 1.950€ 5.5 2.057€ 12 1 193
5847 Pommes de terre Bintje kg 1.750€ 5.5 1.846€ 0 0 0
8131 Pommes de terre Vitelotte kg 1.300€ 5.5 1.372€ 0 0 0
4705 Pommes Golden kg 2.100€ 5.5 2.216€ 3 3 120
630 Pommes Granny kg 1.950€ 5.5 2.057€ 3 0 120
992 Pommes grenailles kg 2.100€ 5.5 2.216€ 12 1 193
1368 Pommes reinette (pièce) kg 2.150€ 5.5 2.268€ 0 0 0
902 Pommes rouges kg 1.750€ 5.5 1.846€ 3 0 120
7405 Potimarron kg 1.450€ 5.5 1.530€ 0 0 0
990 Potiron kg 1.100€ 5.5 1.161€ 13 0 60
263 Radis botte 0.930€ 5.5 0.981€ 0 0 0
264 Raifort kg 0.000€ 5.5 0.000€ 45 0 110
285 Raisins blancs kg 3.450€ 5.5 3.640€ 6 7 155
287 Raisins noirs kg 2.950€ 5.5 3.112€ 6 7 155
7494 Raisins roses kg 5.520€ 5.5 5.824€ 0 0 0
8128 Reines Claude kg 3.950€ 5.5 4.167€ 0 0 0
7667 Rhubarbe kg 2.000€ 5.5 2.110€ 0 0 0
624 Riz sauvage kg 12.931€ 5.5 13.642€ 0 0 0
866 Romarin kg 1.100€ 5.5 1.161€ 0 0 0
952 Roquette kg 10.000€ 5.5 10.550€ 12 12 30
6733 Roquette 0,300g kg 2.160€ 5.5 2.279€ 0 0 0
1063 Rosée des prés kg 0.000€ 5.5 0.000€ 1 1 1
7842 Rutabagas Kg 2.890€ 5.5 3.049€ 0 0 0
6734 Salade composée kg 1.450€ 5.5 1.530€ 0 0 0
925 Salade de mesclun kg 7.990€ 5.5 8.429€ 12 0 30
6128 Salade feuille chene kg 1.350€ 5.5 1.424€ 0 0 0
465 Salade frisée kg 3.050€ 5.5 3.218€ 2.4 0 6
5796 Salade mélangée Pièce 1.750€ 5.5 1.846€ 0 0 0
6517 Salade mesclun kg 8.100€ 5.5 8.546€ 0 0 0
618 Salsifis kg 1.450€ 5.5 1.530€ 25 5 95
3167 Sarriette Botte 1.250€ 5.5 1.319€ 0 0 0
464 Sauge fraîche Botte 1.350€ 5.5 1.424€ 0 0 0
7871 Scorsonère kg 6.150€ 5.5 6.488€ 0 0 0
7920 Shitake Kg 12.500€ 5.5 13.188€ 0 0 0
1520 Soja frais kg 1.950€ 5.5 2.057€ 0 0 0
39 Thym kg 1.250€ 5.5 1.319€ 0 0 0
1373 Thym botte kg 1.350€ 5.5 1.424€ 0 0 0
6730 thym sec kg 1.190€ 5.5 1.255€ 0 0 0
1428 Thym/laurier kg 1.850€ 5.5 1.952€ 0 0 0
5370 Tomates kg 1.700€ 5.5 1.793€ 1 2 32
572 Tomates cerise kg 4.600€ 5.5 4.853€ 10 2 32
6518 Tomates Cerise 0,250g Pièce 1.500€ 5.5 1.583€ 0 0 0
6732 Tomates grappe kg 1.850€ 5.5 1.952€ 0 0 0
1061 Tomates grosses kg 3.750€ 5.5 3.956€ 0 0 0
1367 Topinambour kg 2.550€ 5.5 2.690€ 0 0 0
744 Trévise Pièce 2.390€ 5.5 2.521€ 1.2 0 3
825 Trompettes de la mort fraîches kg 0.000€ 5.5 0.000€ 12 2.5 15
5312 Zeste de Citron kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0

 

Licence Creative Commons