Mercuriale pour la catégorie : ECONOMAT

Nom Unité Prix HT TVA Prix TTC Protides Lipides Glucides
8313 chocolat pour café paquet 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
8260 Abricot sec cube kg 9.080€ 5.5 9.579€ 0 0 0
5903 Abricot sirop 3/1 boite 7.570€ 5.5 7.986€ 0 0 0
5904 Abricot sirop 4/4 boite 2.780€ 5.5 2.933€ 0 0 0
184 Abricots au sirop 5/1 boite 11.490€ 5.5 12.122€ 10 10 170
682 Abricots secs kg 13.090€ 5.5 13.810€ 40 40 630
7414 Abricots secs(poche) unit 4.328€ 5.5 4.566€ 0 0 0
7832 Acide citrique kg 11.666€ 5.5 12.308€ 0 0 0
603 Acide tartrique Boite 20.082€ 5.5 21.187€ 0 0 0
6991 Agar agar poudre kg 5.000€ 5.5 5.275€ 0 0 0
6825 Ail déshydraté kg 0.878€ 5.5 0.926€ 0 0 0
5802 Airelles kg 5.700€ 5.5 6.014€ 0 0 0
8113 Amandes bâtonnets kg 8.210€ 5.5 8.662€ 0 0 0
7975 Amandes blanches entière kg 8.040€ 5.5 8.482€ 0 0 0
186 Amandes effilées kg 8.410€ 5.5 8.873€ 190 540 450
401 Amandes entières kg 8.430€ 5.5 8.894€ 190 540 450
188 Amandes hachées kg 8.366€ 5.5 8.826€ 190 540 450
187 Amandes poudre kg 7.610€ 5.5 8.029€ 190 540 450
1363 Amandes poudre grise 5kg kg 8.645€ 5.5 9.120€ 0 0 0
371 Améliorant farine kg 0.000€ 5.5 0.000€ 100 100 785
7313 Amidon de maïs kg 1.739€ 5.5 1.835€ 0 0 0
730 Ananas au sirop tranches entières (4/4) Boite 2.230€ 5.5 2.353€ 3 3 200
865 Ananas confit kg 0.000€ 5.5 0.000€ 1 1 940
7831 Ananas cubes kg 8.550€ 5.5 9.020€ 0 0 0
5917 Ananas sirop brises boite 4/4 Boite 2.095€ 5.5 2.210€ 0 0 0
7460 Ananas tranches entières 3/1 Boite 5.733€ 5.5 6.048€ 0 0 0
7495 Ananas(tranches entières)b3/4 Boite 0.824€ 5.5 0.869€ 0 0 0
373 Anchois a l'huile Boite 2.359€ 5.5 2.489€ 215 130 5
189 Angélique confite kg 11.909€ 5.5 12.564€ 0 0 0
7298 Anis étoilé kg 16.300€ 5.5 17.197€ 0 0 0
789 Anis poudre kg 3.159€ 5.5 3.333€ 0 0 0
7796 Arachide grillée boîte 2.135€ 5.5 2.252€ 0 0 0
7521 Arôme caramel bouteil 11.640€ 5.5 12.280€ 0 0 0
7377 Arôme Citron bouteil 20.510€ 5.5 21.638€ 0 0 0
3130 Arôme de rose bouteil 1.370€ 5.5 1.445€ 0 0 0
7465 Arôme fleur d'oranger Bouteille 2.504€ 20 3.005€ 0 0 0
7621 Arôme mandarine bouteil 5.678€ 20 6.814€ 0 0 0
8093 Arôme menthe L 6.319€ 5.5 6.667€ 0 0 0
7379 Arôme Orange bouteil 14.770€ 5.5 15.582€ 0 0 0
7378 Arôme Passion bouteil 7.680€ 5.5 8.102€ 0 0 0
7514 Arôme violette bouteil 7.680€ 5.5 8.102€ 0 0 0
886 Aspartam poudre Boite 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
6635 asperges bocal bocal 2.390€ 5.5 2.521€ 0 0 0
7806 Asperges vertes boîte boîte 2.735€ 5.5 2.885€ 0 0 0
5924 Baba savarin standard Boite 25.517€ 5.5 26.920€ 0 0 0
897 Badiane kg 20.030€ 5.5 21.132€ 0 0 0
6170 Baies de genièvre pot 1.530€ 5.5 1.614€ 0 0 0
7867 Baies roses pot 2.520€ 5.5 2.659€ 0 0 0
5931 Bande biscuit cuillere Pièce 15.847€ 5.5 16.719€ 0 0 0
7640 Bandes biscuits charlotte370mm(40 pièces) carton 16.142€ 5.5 17.030€ 0 0 0
7635 Barry Décor Ivoire kg 8.500€ 5 8.925€ 0 0 0
7636 Barry Décor Chocolat kg 8.400€ 5 8.820€ 0 0 0
6396 Basilic deshydraté pot 1.370€ 5.5 1.445€ 0 0 0
5943 Baton chocolat boulangerie kg 12.160€ 5.5 12.829€ 0 0 0
8134 BeffOlma (Blanc de bœuf pour friture) Pain 4.500€ 5.5 4.748€ 0 0 0
6920 Beurre de Cacahuètes kg 3.165€ 5.5 3.339€ 0 0 0
402 Beurre de cacao kg 19.530€ 5.5 20.604€ 0 0 0
7944 Beurre de cacao Mycryo (550g) boîte 10.915€ 5.5 11.515€ 0 0 0
7654 Bicarbonate de sodium boîte 5.140€ 5.5 5.423€ 0 0 0
1502 Bicarbonate de soude kg 2.041€ 5.5 2.153€ 0 0 0
5956 Bigarreau cerise 2/1 Boite 4.210€ 5.5 4.442€ 0 0 0
191 Bigarreaux au sirop Boite 4.210€ 5.5 4.442€ 10 10 170
190 Bigarreaux confites kg 8.106€ 5.5 8.552€ 10 0 940
7461 Biscottes Boite 1.370€ 5.5 1.445€ 0 0 0
8005 Biscuit rose de reims Kg 3.450€ 5.5 3.640€ 0 0 0
7214 Biscuits 1 âge Boite 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
192 Biscuits a la cuillère Pièce 15.360€ 5.5 16.205€ 30 30 400
6668 Bisque de homard 300g Boite 2.069€ 5.5 2.183€ 0 0 0
7385 Bisque de Homard 4/4 Boite 7.431€ 5.5 7.840€ 0 0 0
7213 Blédine Légumes kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
7651 Boîte thé assortis boîte 5.382€ 5.5 5.678€ 0 0 0
7844 Bombe colorant velours jaune bombe 17.744€ 20 21.293€ 0 0 0
7845 Bombe colorant velours orange bombe 11.450€ 20 13.740€ 0 0 0
7609 bombe de froid bombe 18.760€ 20 22.512€ 0 0 0
7744 Bombe Velours Chocolat Blanc Pièce 11.450€ 5.5 12.080€ 0 0 0
7707 Bombe Velours Chocolat Noir Pièce 11.450€ 5.5 12.080€ 0 0 0
8323 Bouchées à la reine boîte 2.320€ 5.5 2.448€ 0 0 0
6601 Boulgour kg 1.050€ 5.5 1.108€ 0 0 0
7419 Bouquet garni(sec) Pièce 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
7471 Brillance noire kg 7.119€ 5.5 7.511€ 0 0 0
6832 Brisures d'abricots confites kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
7397 Brisures de blé kg 1.840€ 5.5 1.941€ 0 0 0
1155 Brisures de marrons boîte 4/4 boîte 11.240€ 5.5 11.858€ 0 0 0
977 Brownie Boite 0.000€ 5.5 0.000€ 1 1 1
7978 Broyer du poitou pièce 2.670€ 5.5 2.817€ 0 0 0
7665 Cacahuètes grillées à sec kilo 2.380€ 5.5 2.511€ 0 0 0
193 Cacao en poudre kg 19.440€ 5.5 20.509€ 190 230 120
8105 Cacao Soft Seau 58.860€ 5.5 62.097€ 0 0 0
7889 Café grain kg 20.300€ 5.5 21.417€ 0 0 0
7288 Café grains excellence blanc Merling kg 21.000€ 5.5 22.155€ 0 0 0
8292 Café grains malongo Bonbonne 99.150€ 5.5 104.603€ 0 0 0
6899 Café Moulu kg 13.700€ 5.5 14.454€ 0 0 0
8216 Café pods déca boîte 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
921 Café soluble kg 30.710€ 5.5 32.399€ 0 0 0
6534 café soluble dose kg 5.190€ 5.5 5.475€ 0 0 0
5979 Cafe soluble 250gr kg 2.655€ 5.5 2.801€ 0 0 0
1169 Camomille déshydratée kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
7301 Canelle poudre kg 6.818€ 5.5 7.193€ 0 0 0
7611 cannelle bâton(boîte) boîte 1.606€ 5.5 1.694€ 0 0 0
2946 Cannelle bâtons kg 8.984€ 5.5 9.478€ 0 0 0
8122 Cannelle poudre boîte 2.450€ 5.5 2.585€ 0 0 0
5879 Carambar Poche 1.850€ 5.5 1.952€ 0 0 0
868 Caramel liquide bouteil 1.180€ 5.5 1.245€ 15 15 870
7945 Cardamone Kg 43.515€ 5.5 45.908€ 0 0 0
8295 Carnet feuilles d'or 8x8 (25 feuilles) carnet 65.000€ 20 78.000€ 0 0 0
656 Cassonade kg 2.330€ 5.5 2.458€ 0 0 0
165 Câpres Boite 3.880€ 5.5 4.093€ 0 0 0
1503 Cœur de Palmier Boite 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
5998 Cepes secs kg 25.036€ 5.5 26.413€ 0 0 0
7229 Cereales fruits Boite 2.400€ 5.5 2.532€ 0 0 0
1436 Cerises amarèna (b 3/1) Boite 16.490€ 5.5 17.397€ 0 0 0
6000 Cerises griottes boite 4/4 Boite 5.261€ 5.5 5.550€ 0 0 0
467 Cerneaux de noix kg 9.420€ 5.5 9.938€ 0 0 0
6696 Chair de crabe kg 18.260€ 5.5 19.264€ 0 0 0
5828 Chamallow Poche 1.058€ 5.5 1.116€ 0 0 0
7450 Champignons émincés (4/4) Boite 1.880€ 5.5 1.983€ 0 0 0
486 Champignons noirs kg 13.407€ 5.5 14.144€ 25 25 30
370 Chapelure kg 2.690€ 5.5 2.838€ 0 0 0
8248 Chapelure Panko kg 4.900€ 5.5 5.170€ 0 0 0
816 Chicoré extrait liquide bouteille 9.524€ 5.5 10.048€ 0 0 0
546 Chicorée grains paquet 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
6584 Chips paquet 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
8173 Chips de pommes Pièce 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
7258 Chocolat noir tablette(poche) pièce 1.393€ 5.5 1.470€ 0 0 0
7061 chocolat noir tablettes Pièce 0.810€ 5.5 0.855€ 0 0 0
8314 Chocolat pour café paquet 10.200€ 5.5 10.761€ 0 0 0
5834 Choucroute 5/1 Boite 7.270€ 5.5 7.670€ 0 0 0
5727 Choucroute cuisinée kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
6742 choucroute cuisinée 10 kg kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
6008 Choux bruxelles 5/1 Boite 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
7136 Cigarettes russe Boite 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
8035 Citron confit Kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
888 Clou de girofle poudre kg 6.724€ 5.5 7.094€ 0 0 0
6020 Clous de girofles pot 1.393€ 5.5 1.470€ 0 0 0
6783 Cockail fruit au sirop 3/1 Boite 7.800€ 5.5 8.229€ 0 0 0
6883 Coco de paimpol AOC kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
639 Coeurs de céleri en boite kg 0.000€ 5.5 0.000€ 10 10 25
8158 Coffret assortiment infusions boîte 4.080€ 5.5 4.304€ 0 0 0
8157 Coffret infusions boîte 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
7908 Coffret Thé Cristal 8 parfums pièce 46.000€ 5.5 48.530€ 0 0 0
3396 Colombo pot 4.223€ 5.5 4.455€ 0 0 0
6028 Colorant alimentaire jaune bouteil 6.250€ 5.5 6.594€ 0 0 0
7438 Colorant bleu boutei 6.430€ 5.5 6.784€ 0 0 0
7439 Colorant poudre blanc(laque) pot 10.780€ 5.5 11.373€ 0 0 0
7709 Colorant poudre bleu pot 23.280€ 5.5 24.560€ 0 0 0
7710 Colorant poudre jaune pot 21.240€ 5.5 22.408€ 0 0 0
7522 Colorant poudre pour chocolat pot 13.170€ 5.5 13.894€ 0 0 0
7711 Colorant poudre rouge pot 14.330€ 5.5 15.118€ 0 0 0
7712 Colorant poudre verte pot 21.290€ 5.5 22.461€ 0 0 0
7436 Colorant rouge boutei 7.310€ 5.5 7.712€ 0 0 0
7437 Colorant vert boutei 6.250€ 5.5 6.594€ 0 0 0
405 Compote de pommes 5/1 Boite 9.280€ 5.5 9.790€ 0 0 300
6029 Compote de pommes boite 4/4 boite 1.400€ 5.5 1.477€ 0 0 0
6585 Concentré de tomate boite 2/1 Boite 0.580€ 5.5 0.612€ 0 0 0
4765 Concentré de tomates 4/4 Boite 3.150€ 5.5 3.323€ 0 10 10
6030 Concentre tomates boite 1/2 Boite 0.660€ 5.5 0.696€ 0 0 0
7992 Confit d'oignons pot 2.882€ 5.5 3.041€ 0 0 0
542 Confiture d'abricots pot 2.860€ 5.5 3.017€ 5 0 690
7993 Confiture d'oranges amère pot 2.690€ 5.5 2.838€ 0 0 0
7997 Confiture de cerises pot 1.560€ 5.5 1.646€ 0 0 0
7996 Confiture de cerises noires pot 6.300€ 5.5 6.647€ 0 0 0
7994 Confiture de coing pot 0.963€ 5.5 1.016€ 0 0 0
1460 Confiture de figues pot 2.150€ 5.5 2.268€ 0 0 0
856 Confiture de fraises pot 2.700€ 5.5 2.849€ 5 0 690
5809 Confiture de Griottes pot 4.187€ 5.5 4.417€ 0 0 0
7177 Confiture de groseilles pot 7.090€ 5.5 7.480€ 0 0 0
7995 Confiture de mirabelle pot 1.600€ 5.5 1.688€ 0 0 0
8176 Confiture de poires Pièce 2.520€ 5.5 2.659€ 0 0 0
979 Confiture myrtilles pot 1.691€ 5.5 1.784€ 5 0 690
7059 cookies Paquet 0.824€ 5.5 0.869€ 0 0 0
7176 Cooktail de fruits 4/4 Boite 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
924 Copeaux chocolat blanc kg 0.000€ 5.5 0.000€ 60 290 620
377 Coquillettes kg 1.190€ 5.5 1.255€ 125 10 740
6038 Coriandre grains boîte 1.880€ 5.5 1.983€ 0 0 0
6039 Coriandre moulue pot 2.480€ 5.5 2.616€ 0 0 0
426 Corn Flakes Boite 4.490€ 5.5 4.737€ 0 0 1000
166 Cornichons boîte 5/1 8.820€ 5.5 9.305€ 0 0 0
7672 Cornichons bocal 1.370€ 5.5 1.445€ 0 0 0
6050 Coulis tomates(2.5kg) brique 9.430€ 5.5 9.949€ 0 0 0
7504 Court bouillon(sachet) Sachet 1.260€ 5.5 1.329€ 0 0 0
7511 Courtons soupe nature sachet 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
200 Couverture blanche kg 10.580€ 5.5 11.162€ 60 290 620
8090 Couverture blanche en (2.5 kg) kg 10.580€ 5.5 11.162€ 0 0 0
8003 Couverture Dulcey de Leche kg 18.310€ 5.5 19.317€ 0 0 0
6058 Couverture lactée caramel kg 23.780€ 5.5 25.088€ 0 0 0
6055 Couverture lait kg 14.780€ 5.5 15.593€ 0 0 0
7661 Couverture noir 64% kg 15.870€ 5.5 16.743€ 0 0 0
198 Couverture noire kg 9.140€ 5.5 9.643€ 50 300 650
892 Couverture noire amère kg 12.650€ 5.5 13.346€ 50 300 650
8271 Couverture noire mi amère 58% kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
7599 couverture noire(2.5kg) kg 10.500€ 5.5 11.078€ 0 0 0
7620 Cranberries kg 7.760€ 5.5 8.187€ 0 0 0
7622 Cranberries cubes kg 7.236€ 5.5 7.634€ 0 0 0
8089 Crème ce coco (brique 1l) litre 4.300€ 5.5 4.537€ 0 0 0
7720 Crème de coco(brique) pièce 1.039€ 5.5 1.096€ 0 0 0
766 Crème de marrons 4/4 Boite 6.010€ 5.5 6.341€ 20 12 700
416 Crème pâtissière a froid kg 7.100€ 5.5 7.491€ 55 60 240
477 Crème pâtissière traditionnelle kg 3.265€ 5.5 3.445€ 55 60 240
6626 Creme de balsamique flacon 1.880€ 5.5 1.983€ 0 0 0
7119 creme de legumes kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
559 Cristes marine kg 0.000€ 5.5 0.000€ 120 30 420
7603 Croutons kg 4.640€ 5.5 4.895€ 0 0 0
7271 Crozets de savoie kg 29.800€ 5.5 31.439€ 0 0 0
7410 Cube bouillon de volaille kg 0.790€ 5.5 0.833€ 0 0 0
7732 Cube de bouillon de boeuf boîte 1.171€ 5.5 1.235€ 0 0 0
674 Cumin kg 1.890€ 5.5 1.994€ 0 0 0
7846 Cumin graine kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
7914 Cumin graine pot 1.908€ 5.5 2.013€ 0 0 0
6073 Cumin moulu pot 4.405€ 5.5 4.647€ 0 0 0
661 Curcuma kg 7.000€ 5.5 7.385€ 0 0 0
168 Curry kg 7.520€ 5.5 7.934€ 0 0 0
6078 Dattes kg 7.950€ 5.5 8.387€ 0 0 0
621 Eau de fleur d'oranger bouteil 2.917€ 5.5 3.077€ 0 0 0
7646 Ebly kg 4.790€ 5 5.030€ 0 0 0
6831 Eclairs a garnir Carton 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
799 Ecorces d'oranges confites kg 18.310€ 5.5 19.317€ 10 0 940
800 Ecorces de citrons confites kg 23.530€ 5.5 24.824€ 10 0 940
6108 Epices chinoises kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
5870 Epices couscous kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
6826 Epices Rabelais Boite 9.440€ 5.5 9.959€ 0 0 0
915 Escargots au naturel (boite 4/4 ) kg 19.700€ 5.5 20.784€ 160 10 20
6117 Escargots boite 1/2 kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
801 Essence de citron bouteil 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
6119 Estragon déshydraté kg 11.559€ 5.5 12.195€ 0 0 0
8225 Estragon sec boîte 2.890€ 5.5 3.049€ 0 0 0
627 Extrait d'amandes amères flacon 11.700€ 5.5 12.343€ 0 0 0
194 Extrait de café L 23.500€ 5.5 24.793€ 0 0 0
790 Extrait de réglisse bouteil 7.680€ 5.5 8.102€ 10 0 940
971 Fagottini di parma kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
7323 Farfalles kg 1.455€ 5.5 1.535€ 0 0 0
8320 Farine bio sur meule kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
6552 Farine a pain complet kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
8023 Farine d'épeautre Bio crème t80 (Sarré) kg 26.250€ 5.5 27.694€ 0 0 0
8022 Farine de blé Bio complète t150 (Sarré) kg 25.750€ 5.5 27.166€ 0 0 0
8024 Farine de blé Bio crème T80 (Sarré) kg 25.250€ 5.5 26.639€ 0 0 0
6122 Farine de Campagne kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
472 Farine de châtaignes kg 12.635€ 5.5 13.330€ 20 30 365
8106 Farine de gaude kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
787 Farine de gruau kg 0.900€ 5.5 0.950€ 100 10 785
8322 Farine de khorasan sac 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
5192 Farine de Maïs fine kg 1.738€ 5.5 1.834€ 0 0 0
7786 Farine de pois chiche kg 3.090€ 5.5 3.260€ 0 0 0
1064 Farine de Sarrazin kg 1.230€ 5.5 1.298€ 110 18 690
7490 Farine de seigle T130 kg 2.954€ 5.5 3.116€ 0 0 0
8321 Farine rouge de bordeau sac 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
216 Farine t45 kg 0.890€ 5.5 0.939€ 100 10 785
553 Farine t45 (chemiser) kg 0.989€ 5.5 1.043€ 100 10 785
517 Farine t45 (pour fleurer) kg 0.000€ 5.5 0.000€ 100 10 785
215 Farine t55 kg 0.920€ 5.5 0.971€ 115 20 690
7838 Fève de Tonka Sachet 5.000€ 5.5 5.275€ 0 0 0
827 Fécule de maïs kg 3.130€ 5.5 3.302€ 95 35 700
145 Fécule de pomme de terre kg 2.510€ 5.5 2.648€ 3 0 960
6126 Fecule pommes terres boite 250g kg 2.995€ 5.5 3.160€ 0 0 0
1433 Fenouil graine pot 4.484€ 5.5 4.731€ 0 0 0
7507 Feuilles décor musique paquet 12.103€ 5.5 12.769€ 0 0 0
1007 Feuilles de brick poche 0.690€ 5.5 0.728€ 0 0 0
7316 Feuilles de transfert onde organgée TSK-Wave02-999 (20 feuilles) boite 0.000€ 20 0.000€ 0 0 0
6819 Feuilletine kg 10.450€ 5.5 11.025€ 0 0 0
683 Figues sèches kg 8.650€ 5.5 9.126€ 35 10 620
7650 Figues sèches cubes kg 7.220€ 5.5 7.617€ 0 0 0
6130 Filet anchois huile Boite 14.470€ 5.5 15.266€ 0 0 0
144 Filet d'anchois Boite 11.871€ 5.5 12.524€ 215 130 5
7472 Filet de harengs fumé(sous vide) kg 13.630€ 5.5 14.380€ 0 0 0
6150 Flageolet boite 4/4 kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
7120 flan vanille doses pièce 1.100€ 5.5 1.161€ 0 0 0
6638 Fleur de sel Boîte 14.870€ 5.5 15.688€ 0 0 0
1340 Fond blanc / Consommé Boite 14.950€ 5.5 15.772€ 0 0 0
908 Fond blanc de volaille 750g kg 8.340€ 5.5 8.799€ 13.333333333333 2.6666666666667 53.333333333333
520 Fond brun de canard Boite 0.000€ 5.5 0.000€ 10 2 40
899 Fond brun de pintade Boite 0.000€ 5.5 0.000€ 10 2 40
767 Fond brun lié 750 g kg 6.190€ 5.5 6.530€ 10 10 120
5860 Fond d'agneau Boite 20.530€ 5.5 21.659€ 0 0 0
428 Fond de veau brun lié Boite 15.854€ 5.5 16.726€ 10 40 120
986 Fondant au chocolat kg 0.000€ 5.5 0.000€ 5 30 65
4746 Fondant blanc kg kg 2.270€ 5.5 2.395€ 0 0 950
741 Fonds d'artichauts (boite 4/4) Boite 0.000€ 5.5 0.000€ 20 0 14
1309 fonds d'artichauts 3/1 boîte 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
7263 Fonds d'artichauts surg kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
7602 Fraises TAGADA poche 0.746€ 20 0.895€ 0 0 0
6159 Framboise pepins (stablofour) kg 10.310€ 5.5 10.877€ 0 0 0
203 Fruits confits en morceaux kg 5.850€ 5.5 6.172€ 10 0 940
978 Fruits rouges au sirop kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 110
1484 Fumet de crustacés boîte 23.800€ 5.5 25.109€ 0 0 0
239 Fumet de poisson 750 g Kg 8.950€ 5.5 9.442€ 5 5 4
380 Galettes de riz poche 2.120€ 5.5 2.237€ 1.1 0.15 7.8
8085 Galettes de sarrasin Paquet 1.885€ 5.5 1.989€ 0 0 0
7132 Gaspacho en brick brique 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
3194 Gaufrettes boîte 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
736 Gâteaux secs boite 1.200€ 5.5 1.266€ 0.8 1.2 7.6
146 Gélatine en feuille Feuille 34.800€ 5.5 36.714€ 1.7 1.7 0
7303 Gelatine en poudre kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
442 Gelée claire boîte 20.196€ 5.5 21.307€ 845 0 0
2903 Gelée de groseilles Pot 3.213€ 5.5 3.390€ 0 0 0
437 Gelée en poudre kg 5.600€ 5.5 5.908€ 845 0 0
484 Gelée neutre kg 0.000€ 5.5 0.000€ 845 0 0
6572 Germes de soja kg 3.950€ 5.5 4.167€ 0 0 0
461 Germes de soja (boite) boîte 2.050€ 5.5 2.163€ 40 23 20
408 Gianduja kg 21.550€ 5.5 22.735€ 150 360 440
1113 Gingembre moulu boîte 3.679€ 5.5 3.881€ 0 0 0
7243 Glaçage cacao kg 5.427€ 5.5 5.725€ 0 0 0
5880 Glaçage neutre kg 7.340€ 5.5 7.744€ 0 0 0
406 Glucose kg 4.490€ 5.5 4.737€ 0 0 0
407 Glucose atomisé kg 2.716€ 5.5 2.865€ 0 0 1000
6824 Gluten sec kg 1.990€ 5.5 2.099€ 0 0 0
8306 Gnocchis (520g) poche 2.250€ 5.5 2.374€ 0 0 0
7321 Gomme Arabique kg 27.919€ 5.5 29.455€ 0 0 0
7952 Gouttes chocolat blanc kg 14.200€ 5.5 14.981€ 0 0 0
7951 Gouttes chocolat lait kg 9.830€ 5.5 10.371€ 0 0 0
7476 Gouttes chocolat noir kg 5.170€ 5.5 5.454€ 0 0 0
7781 Graine de sarrasin kg 1.500€ 5.5 1.583€ 0 0 0
7917 Graine de sésame noir kg 6.990€ 5.5 7.374€ 0 0 0
7783 Graine de soja kg 3.317€ 5.5 3.499€ 0 0 0
6182 Graine pavot kg 4.810€ 5.5 5.075€ 0 0 0
7624 Graines de courge kg 8.110€ 5.5 8.556€ 0 0 0
8009 Graines de Millet kg 2.090€ 5.5 2.205€ 0 0 0
874 Graines de moutarde kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
3132 Graines de paradis kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
607 Graines de sésame kg 4.470€ 5.5 4.716€ 0 450 0
693 Grains de café décor kg 12.090€ 5.5 12.755€ 0 0 950
6181 Grains eclat cacao chocolat kg 11.632€ 5.5 12.272€ 0 0 0
8312 Gressin (24 u) paquet 4.910€ 5.5 5.180€ 0 0 0
6641 Griottes a l'eau de vie boîte 29.220€ 20 35.064€ 0 0 0
1435 Griottes dénoyautées(3/1) kg 6.010€ 5.5 6.341€ 0 0 0
181 Gros sel kg 0.820€ 5.5 0.865€ 0 0 0
5244 Gros sel de Guérandes kg 1.869€ 5.5 1.972€ 0 0 0
6195 Haricots blanc 4/4 kg 2.240€ 5.5 2.363€ 0 0 0
8272 Haricots blancs secs kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
1116 Haricots de lima kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
7464 Haricots rouges boîtes 5/1 boîte 6.438€ 5.5 6.792€ 0 0 0
6885 Haricots Rouges boite 4/4 boîte 1.510€ 5.5 1.593€ 0 0 0
938 Haricots Tarbais kg 7.560€ 5.5 7.976€ 210 13 450
6892 Haricots verts Boite 4/4 boîte 1.050€ 5.5 1.108€ 0 0 0
460 Harissa boîte 0.557€ 5.5 0.588€ 0 0 0
901 Herbes de Provence kg 9.598€ 5.5 10.126€ 0 0 0
149 Huile d'arachide bouteil 3.490€ 5.5 3.682€ 0 999 0
151 Huile d'olives L 10.830€ 5.5 11.426€ 0 0 0
519 Huile de friture bidon 11.880€ 5.5 12.533€ 0 0 0
870 Huile de noisettes bouteil 17.052€ 5.5 17.990€ 0 999 1
651 Huile de noix L 12.011€ 5.5 12.672€ 0 999 0
4834 Huile de noix 50cl bouteil 5.310€ 5.5 5.602€ 0 999 0
471 Huile de pépins de raisins bouteil 5.380€ 5.5 5.676€ 0 999 0
2981 Huile de sésame bouteil 9.980€ 5.5 10.529€ 0 0 0
8151 Huile de sésame (50 cl) bouteille 6.560€ 5.5 6.921€ 0 0 0
150 Huile de soja bouteil 0.000€ 5.5 0.000€ 0 999 1
148 Huile de tournesol L 1.790€ 5.5 1.888€ 0 0 0
8246 Huile friture (25l) bidon 43.250€ 5.5 45.629€ 0 0 0
7905 Infusion Tilleul Bio Boite 2.750€ 5.5 2.901€ 0 0 0
7906 Infusion Tilleul Menthe Bio Boite 2.750€ 5.5 2.901€ 0 0 0
7178 Infusion vervaine menthe Boite 1.134€ 5.5 1.196€ 0 0 0
7907 Infusion Verveine Bio Boite 0.870€ 5.5 0.918€ 0 0 0
8224 Infusions boîte 7.600€ 5.5 8.018€ 0 0 0
6823 Infusions Tilleuil menthe boîte 0.881€ 5.5 0.929€ 0 0 0
6207 Infusions verveine boîte 1.390€ 5.5 1.466€ 0 0 0
6833 Isomalt kg 10.550€ 5.5 11.130€ 0 0 0
1410 Ketchup (flacon) flacon 2.890€ 5.5 3.049€ 0 0 0
227 Kirsch Btelle 5.136€ 20 6.163€ 0 0 0
7706 Lait concentré non sucré boîte 1.701€ 5.5 1.795€ 0 0 0
6869 Lait concentré sucré Boite 1.610€ 5.5 1.699€ 0 0 0
942 Lait de Coco Boite 1.640€ 5.5 1.730€ 0 0 0
8088 Lait de coco (1l) litre 3.840€ 5.5 4.051€ 0 0 0
7915 Lait de soja L 1.660€ 5.5 1.751€ 0 0 0
409 Lait en poudre Kg 6.730€ 5.5 7.100€ 260 260 400
7210 Lait GUIGOZ kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
7211 Lait GUIGOZ 1 âge boite 15.545€ 5.5 16.400€ 0 0 0
7212 Lait GUIGOZ 2 âge boite 12.143€ 5.5 12.811€ 0 0 0
7395 Lait nidal 1er âge kg 12.440€ 5.5 13.124€ 0 0 0
7485 Lait poudre( boîte) kg 3.110€ 5.5 3.281€ 0 0 0
6947 lasagnes kg 14.390€ 5.5 15.181€ 0 0 0
6233 Lentille blonde kg 2.740€ 5.5 2.891€ 0 0 0
7402 Lentilles corail kg 4.700€ 5.5 4.959€ 0 0 0
