LANGOUSTINES AUX TROIS LEGULMES

 

Fiche technique de fabricationN°1748

Pour Couvert(s)

Catégorie : Entrées chaudes
Sous-Catégorie : Vide
Auteur : - Choisissez un utilisateur

Prix de revient TTC par unité: 108,64 €
Prix de revient TTC Total : 434,56 €

Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 6080,905 KJ
Descriptif, argumentation :


Article Unité Base +américaine Liaison américaine Garniture Finition Total PUTTC PTTTC
CAVE
Cognac Btelle 0,02 0,02 22,57 0,36
Vin blanc L 0,03 0,03 3,00 0,10
CREMERIE
Beurre kg 0,02 0,02 11,50 0,23
ECONOMAT
Concentré de tomates 4/4 Boite 0,02 0,02 3,32 0,05
Farine t45 kg 0,02 0,02 0,94 0,02
Fumet de poisson 750 g Kg 0,30 0,30 17,03 5,11
Huile d'olives L 0,02 0,02 10,63 0,17
Sucre en poudre kg 0,00 0,00 1,37 0,01
LEGUMERIE
Ail kg 0,01 0,01 5,16 0,04
Aneth Botte 0,08 0,08 1,42 0,11
Blanc de poireaux kg 0,12 0,12 2,90 0,35
Bouquet garni Pièce 0,40 0,40 0,80 1,32 1,06
Carottes kg 0,03 0,20 0,03 0,26 1,37 0,36
Cerfeuil Botte 0,10 0,10 1,32 0,13
Champignons de paris kg 0,04 0,04 6,73 0,27
Echalotes kg 0,02 0,02 5,80 0,09
Epinards en branches frais kg 0,20 0,20 4,17 0,83
Estragon Botte 0,10 0,10 0,20 1,37 0,27
Oignons kg 0,03 0,03 1,16 0,04
Tomates grosses kg 0,16 0,16 3,96 0,63
POISSONNERIE
Arêtes pour fumet kg 0,12 0,12 3,43 0,41
Etrilles kg 0,16 0,16 11,55 1,85
Langoustines ( queues ) kg 12,00 12,00 35,16 421,96
Oeufs de lump noirs Pot 0,04 0,04 2,78 0,11
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation