BP de cuisine

 

Fiche technique de fabricationN°1805

Pour Panier(s)

Catégorie : Technologie appliquée
Sous-Catégorie : Vide
Auteur : - Choisissez un utilisateur

Prix de revient TTC par unité: 85,45 €
Prix de revient TTC Total : 341,80 €

Produit allergène : Lait, Oeuf,

Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 36859,471 KJ
Descriptif, argumentation :


Article Unité Base Garniture Finition Total PUTTC PTTTC
CAVE
Vin blanc L 2,00 2,00 3,00 6,00
Vin rouge L 2,00 2,00 3,06 6,12
CONSOMMABLES JETABLES
Lames boulangerie(10) pièce 0,20 0,20 1,09 0,22
CREMERIE
Beurre kg 1,00 1,00 11,47 11,47
Crème UHT 35% L 4,00 4,00 3,93 15,70
Oeufs Pièce 960,00 960,00 0,18 171,84
ECONOMAT
Amandes hachées kg 0,20 0,20 8,77 1,75
Corn Flakes Boite 0,40 0,40 4,74 1,89
Couverture noire kg 0,40 0,40 9,64 3,86
Curry kg 0,00 0,00 7,93 0,03
Farine t45 (pour fleurer) kg 1,20 1,20 0,00 0,00
Fond brun lié 750 g kg 0,20 0,20 12,65 2,53
Fondant blanc kg kg 0,40 0,40 2,40 0,96
Huile d'arachide bouteil 0,80 0,80 3,68 2,95
Huile d'olives L 0,40 0,40 10,49 4,19
Madère L 0,40 0,40 4,91 1,97
Poudre a flan kg 0,08 0,08 4,68 0,37
Praliné kg 0,40 0,40 18,82 7,53
Sucre en poudre kg 2,00 2,00 1,37 2,74
Vanille liquide L 0,01 0,01 12,04 0,10
Vinaigre balsamique L 0,80 0,80 1,40 1,12
Vinaigre blanc bouteil 1,00 1,00 0,58 0,58
LEGUMERIE
Aubergines kg 1,60 1,60 4,22 6,75
Carottes kg 1,20 1,20 1,74 2,09
Champignons de paris kg 0,80 0,80 5,47 4,37
Champignons gros kg 0,60 0,60 4,27 2,56
choux vert frisé kg 2,00 2,00 1,79 3,59
Citrons (pièce) Pièce 0,40 0,40 0,80 0,32
Courgettes kg 2,00 2,00 2,31 4,62
Echalotes kg 0,60 0,60 4,12 2,47
Estragon Botte 0,50 0,50 1,37 0,69
Gingembre kg 0,20 0,20 6,11 1,22
Navets longs kg 0,80 0,80 3,06 2,45
Oignons kg 1,60 1,60 1,85 2,95
Persil frisé kilo kg 0,08 0,08 0,73 0,06
Poireaux kg 1,20 1,20 4,33 5,19
Poivrons rouges kg 0,40 0,40 4,48 1,79
Poivrons verts kg 0,40 0,40 3,75 1,50
Pommes de terre B.F.15 kg 2,40 2,40 1,85 4,43
POISSONNERIE
Arêtes pour fumet kg 2,00 2,00 3,11 6,22
Barbue kg 5,60 5,60 0,00 0,00
VOLAILLE
Blanc de dinde kg 0,80 0,80 6,65 5,32
Poulet PAC de 1,4 kg kg 4,00 4,00 9,82 39,29
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation