Petits légumes farcis

 

Fiche technique de fabricationN°1956

Pour Part(s)

Catégorie : Garnitures
Sous-Catégorie : Vide
Auteur : - Choisissez un utilisateur

Prix de revient TTC par unité: 2,23 €
Prix de revient TTC Total : 8,94 €

Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 848,216 KJ
Descriptif, argumentation :


Article Unité Base farce Total PUTTC PTTTC
CAVE
Vin blanc L 0,20 0,20 3,00 0,60
ECONOMAT
Chapelure kg 0,20 0,20 2,84 0,57
Fond brun lié 750 g kg 0,10 0,10 12,65 1,26
Huile de tournesol L 0,10 0,10 0,20 1,89 0,38
Poivre blanc kg 0,01 0,01 0,01 12,00 0,12
Sel fin kg 0,01 0,01 0,01 0,33 0,00
LEGUMERIE
Champignons de paris kg 0,50 0,50 6,23 3,11
Champignons gros kg 0,20 0,20 4,27 0,85
Courgettes kg 0,20 0,20 3,32 0,66
Echalotes kg 0,20 0,20 4,12 0,82
Persil en branche kilo kg 0,05 0,05 3,85 0,19
Tomates kg 0,20 0,20 1,79 0,36
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation