Rouleau de printemps sauce gingembre

 

Fiche technique de fabricationN°2643

Pour Part(s)

Catégorie : Hors d'oeuvre froids
Sous-Catégorie : Vide
Auteur : - Choisissez un utilisateur

Prix de revient TTC par unité: 7,47 €
Prix de revient TTC Total : 0,00 €

Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 1675,516 KJ
Descriptif, argumentation :


Article Unité Base Sauce Garniture Total PUTTC PTTTC
ECONOMAT
Curry kg 0,00 0,00 7,93 0,00
Fond blanc de volaille 750g kg 0,00 0,00 14,81 0,00
Galettes de riz poche 0,00 0,00 2,24 0,00
Huile de sésame bouteil 0,00 0,00 10,53 0,00
Noix de pécan kg 0,00 0,00 20,13 0,00
Sauce soja bouteil 0,00 0,00 0,00 7,75 0,00
Sel fin kg 0,00 0,00 0,33 0,00
Sucre cristal fin kg 0,00 0,00 1,34 0,00
Vermicelle chinois kg 0,00 0,00 9,72 0,00
Vinaigre de cidre bouteil 0,00 0,00 3,46 0,00
LEGUMERIE
Carottes kg 0,00 0,00 4,15 0,00
Coriandre fraîche Botte 0,00 0,00 1,42 0,00
Courgettes kg 0,00 0,00 3,32 0,00
Gingembre kg 0,00 0,00 8,18 0,00
Laitue Pièce 0,00 0,00 0,00 1,27 0,00
Menthe fraîche Botte 0,00 0,00 0,00 1,37 0,00
Soja frais kg 0,00 0,00 2,06 0,00
Tomates kg 0,00 0,00 1,79 0,00
POISSONNERIE
Crevettes bouquet kg 0,00 0,00 7,86 0,00
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation