SOUPE DE BANANE GLACE BETTERAVE

 

Fiche technique de fabricationN°2685

Pour Part(s)

Catégorie : Potages
Sous-Catégorie : Vide
Auteur : - Choisissez un utilisateur

Prix de revient TTC par unité: 0,96 €
Prix de revient TTC Total : 0,00 €

Produit allergène : Oeuf, Lait,

Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 172,255 KJ
Descriptif, argumentation :


Article Unité Total PUTTC PTTTC
CREMERIE
Jaunes d'oeufs litre L 0,00 0,00 6,76 0,00
Lait 1/2 écrémé L 0,00 0,00 0,90 0,00
ECONOMAT
Gingembre moulu boîte 0,00 0,00 3,88 0,00
Gros sel kg 0,00 0,00 0,87 0,00
Huile d'olives L 0,00 0,00 11,43 0,00
Lait de Coco Boite 0,00 0,00 1,73 0,00
LEGUMERIE
Bananes kg kg 0,00 0,00 1,85 0,00
betteraves rouges cuites kg 0,00 0,00 2,64 0,00
Bouquet garni Pièce 0,00 0,00 1,15 0,00
Carottes kg 0,00 0,00 1,74 0,00
Céleri branche kg 0,00 0,00 2,90 0,00
Citrons (pièce) Pièce 0,00 0,00 0,80 0,00
Citrons verts kg 0,00 0,00 4,01 0,00
Coriandre fraîche Botte 0,00 0,00 1,37 0,00
Echalotes kg 0,00 0,00 2,90 0,00
Oignons kg 0,00 0,00 1,16 0,00
Poireaux kg 0,00 0,00 2,42 0,00
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation